Oblast Pleven, 保加利亚 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Oblast Pleven, 保加利亚
探索Oblast Pleven,保加利亚心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Oblast Pleven这样的城市在保加利亚的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问Oblast Pleven以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求Oblast Pleven经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索Oblast Pleven的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Oblast Pleven的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Oblast Pleven未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Oblast Pleven还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 Oblast Pleven ?
哪些人口在 Oblast Pleven ?
有多少男人 Oblast Pleven ?
有多少妇女 Oblast Pleven ?
居民的平均年龄是多少? Oblast Pleven ?
有多少婴儿在 Oblast Pleven ?
有多少小孩子在 Oblast Pleven ?
有多少儿童 Oblast Pleven ?
有多少青少年在 Oblast Pleven ?
有多少个长寿者在 Oblast Pleven ?
7大地点 Oblast Pleven, 保加利亚
Obshtina Pleven | 119,649 |
普列文 | 118,675 |
Obshtina Cherven Bryag | 24,492 |
Obshtina Dolna Mitropolia | 17,694 |
Obshtina Levski | 17,455 |
Cherven Bryag | 13,000 |
Obshtina Knezha | 12,171 |
最大的地点名单 Oblast Pleven, 保加利亚 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 Oblast Pleven, 保加利亚?" 你来对地方了!
BGN 汇率
主要的里程碑 Oblast Pleven, 保加利亚 人口
1951 | 250,000 |
1953 | 255,000 |
1956 | 260,000 |
1958 | 265,000 |
1960 | 270,000 |
1962 | 275,000 |
1964 | 280,000 |
1967 | 285,000 |
1969 | 290,000 |
1972 | 295,000 |
1975 | 300,000 |
1981 | 305,000 |
Oblast Pleven, 保加利亚 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 保加利亚 人口
男女比例 Oblast Pleven, 保加利亚
男性 | 111,386 | 49% |
女性 | 118,071 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: Oblast Pleven, 保加利亚. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Oblast Pleven, 保加利亚?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 Oblast Pleven, 保加利亚
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Oblast Pleven, 保加利亚:
- 联合国 (联合国) Oblast Pleven, 保加利亚 统计学;
- 世界银行 Oblast Pleven, 保加利亚 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) Oblast Pleven, 保加利亚 统计学;
我们不断地更新关于 Oblast Pleven, 保加利亚 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
Oblast Pleven, 保加利亚 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Oblast Pleven, 保加利亚 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Oblast Pleven, 保加利亚 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 248,997 | 124,447 | 124,550 | 27 |
1951 | 251,042 | 125,399 | 125,643 | — |
1952 | 253,153 | 126,402 | 126,750 | — |
1953 | 255,305 | 127,442 | 127,863 | — |
1954 | 257,478 | 128,505 | 128,973 | — |
1955 | 259,660 | 129,582 | 130,077 | 29 |
1956 | 261,847 | 130,673 | 131,174 | — |
1957 | 264,043 | 131,774 | 132,268 | — |
1958 | 266,257 | 132,893 | 133,364 | — |
1959 | 268,503 | 134,033 | 134,469 | — |
1960 | 270,790 | 135,200 | 135,589 | 30 |
1961 | 273,120 | 136,394 | 136,726 | — |
1962 | 275,479 | 137,606 | 137,873 | — |
1963 | 277,833 | 138,815 | 139,017 | — |
1964 | 280,138 | 139,997 | 140,141 | — |
1965 | 282,362 | 141,133 | 141,228 | 32 |
1966 | 284,486 | 142,212 | 142,274 | — |
1967 | 286,513 | 143,236 | 143,277 | — |
1968 | 288,454 | 144,208 | 144,246 | — |
1969 | 290,328 | 145,140 | 145,188 | — |
1970 | 292,147 | 146,036 | 146,111 | 33 |
1971 | 293,915 | 146,899 | 147,016 | — |
1972 | 295,619 | 147,721 | 147,898 | — |
1973 | 297,235 | 148,490 | 148,744 | — |
1974 | 298,727 | 149,192 | 149,535 | — |
1975 | 300,074 | 149,816 | 150,257 | 34 |
1976 | 301,247 | 150,349 | 150,898 | — |
1977 | 302,255 | 150,793 | 151,462 | — |
1978 | 303,152 | 151,173 | 151,979 | — |
1979 | 304,017 | 151,524 | 152,492 | — |
1980 | 304,895 | 151,868 | 153,027 | 34 |
1981 | 305,799 | 152,208 | 153,591 | — |
1982 | 306,678 | 152,522 | 154,156 | — |
1983 | 307,448 | 152,767 | 154,680 | — |
1984 | 307,990 | 152,887 | 155,102 | — |
1985 | 308,211 | 152,837 | 155,374 | 35 |
1986 | 308,115 | 152,618 | 155,497 | — |
1987 | 307,703 | 152,233 | 155,469 | — |
1988 | 306,882 | 151,639 | 155,243 | — |
1989 | 305,539 | 150,782 | 154,757 | — |
1990 | 303,614 | 149,634 | 153,980 | 37 |
1991 | 301,057 | 148,172 | 152,884 | — |
1992 | 297,945 | 146,437 | 151,507 | — |
1993 | 294,499 | 144,543 | 149,956 | — |
1994 | 291,023 | 142,645 | 148,378 | — |
1995 | 287,743 | 140,860 | 146,882 | 38 |
1996 | 284,744 | 139,233 | 145,511 | — |
1997 | 281,991 | 137,745 | 144,245 | — |
1998 | 279,445 | 136,379 | 143,066 | — |
1999 | 277,019 | 135,090 | 141,928 | — |
2000 | 274,648 | 133,846 | 140,801 | 40 |
2001 | 272,338 | 132,649 | 139,689 | — |
2002 | 270,125 | 131,516 | 138,608 | — |
2003 | 267,998 | 130,443 | 137,555 | — |
2004 | 265,949 | 129,423 | 136,525 | — |
2005 | 263,968 | 128,453 | 135,515 | 41 |
2006 | 262,047 | 127,527 | 134,520 | — |
2007 | 260,181 | 126,640 | 133,540 | — |
2008 | 258,375 | 125,788 | 132,587 | — |
2009 | 256,638 | 124,963 | 131,675 | — |
2010 | 254,973 | 124,160 | 130,813 | 42 |
2011 | 253,381 | 123,375 | 130,005 | — |
2012 | 251,848 | 122,605 | 129,242 | — |
2013 | 250,340 | 121,836 | 128,504 | — |
2014 | 248,814 | 121,053 | 127,760 | — |
2015 | 247,237 | 120,245 | 126,992 | 43 |
2016 | 245,596 | 119,406 | 126,189 | — |
2017 | 243,896 | 118,539 | 125,357 | — |
2018 | 242,150 | 117,651 | 124,499 | — |
2019 | 240,382 | 116,757 | 123,625 | — |
2020 | 238,608 | 115,866 | 122,741 | 45 |
2021 | 236,829 | 114,982 | 121,847 | — |
2022 | 235,041 | 114,101 | 120,940 | — |
2023 | 233,243 | 113,221 | 120,022 | — |
2024 | 231,434 | 112,342 | 119,092 | — |
2025 | 229,612 | 111,460 | 118,151 | 46 |
2026 | 227,779 | 110,577 | 117,202 | — |
2027 | 225,938 | 109,694 | 116,244 | — |
2028 | 224,088 | 108,811 | 115,277 | — |
2029 | 222,225 | 107,927 | 114,298 | — |
2030 | 220,349 | 107,042 | 113,307 | 47 |
2031 | 218,462 | 106,157 | 112,304 | — |
2032 | 216,566 | 105,273 | 111,293 | — |
2033 | 214,667 | 104,392 | 110,275 | — |
2034 | 212,771 | 103,516 | 109,255 | — |
2035 | 210,885 | 102,648 | 108,236 | 48 |
2036 | 209,010 | 101,789 | 107,221 | — |
2037 | 207,150 | 100,939 | 106,210 | — |
2038 | 205,306 | 100,100 | 105,206 | — |
2039 | 203,485 | 99,271 | 104,213 | — |
2040 | 201,687 | 98,454 | 103,233 | 49 |
2041 | 199,917 | 97,648 | 102,268 | — |
2042 | 198,173 | 96,855 | 101,318 | — |
2043 | 196,454 | 96,073 | 100,381 | — |
2044 | 194,757 | 95,299 | 99,458 | — |
2045 | 193,080 | 94,534 | 98,546 | 49 |
2046 | 191,421 | 93,775 | 97,645 | — |
2047 | 189,780 | 93,024 | 96,755 | — |
2048 | 188,154 | 92,279 | 95,875 | — |
2049 | 186,540 | 91,538 | 95,001 | — |
2050 | 184,935 | 90,801 | 94,133 | 48 |
2051 | 183,337 | 90,067 | 93,269 | — |
2052 | 181,746 | 89,337 | 92,409 | — |
2053 | 180,159 | 88,608 | 91,551 | — |
2054 | 178,574 | 87,881 | 90,693 | — |
2055 | 176,989 | 87,154 | 89,835 | 48 |
2056 | 175,404 | 86,429 | 88,975 | — |
2057 | 173,818 | 85,704 | 88,114 | — |
2058 | 172,233 | 84,981 | 87,252 | — |
2059 | 170,650 | 84,261 | 86,389 | — |
2060 | 169,071 | 83,546 | 85,525 | 48 |
2061 | 167,497 | 82,835 | 84,661 | — |
2062 | 165,928 | 82,130 | 83,797 | — |
2063 | 164,369 | 81,432 | 82,936 | — |
2064 | 162,823 | 80,742 | 82,080 | — |
2065 | 161,295 | 80,063 | 81,231 | 48 |
2066 | 159,786 | 79,395 | 80,391 | — |
2067 | 158,299 | 78,739 | 79,560 | — |
2068 | 156,834 | 78,094 | 78,740 | — |
2069 | 155,393 | 77,462 | 77,931 | — |
2070 | 153,980 | 76,843 | 77,137 | 48 |
2071 | 152,594 | 76,236 | 76,357 | — |
2072 | 151,237 | 75,644 | 75,593 | — |
2073 | 149,911 | 75,065 | 74,845 | — |
2074 | 148,617 | 74,501 | 74,115 | — |
2075 | 147,355 | 73,951 | 73,403 | 48 |
2076 | 146,127 | 73,416 | 72,710 | — |
2077 | 144,931 | 72,895 | 72,036 | — |
2078 | 143,769 | 72,388 | 71,381 | — |
2079 | 142,642 | 71,895 | 70,747 | — |
2080 | 141,551 | 71,416 | 70,134 | 48 |
2081 | 140,495 | 70,951 | 69,544 | — |
2082 | 139,471 | 70,498 | 68,973 | — |
2083 | 138,478 | 70,056 | 68,421 | — |
2084 | 137,511 | 69,623 | 67,887 | — |
2085 | 136,567 | 69,198 | 67,369 | 48 |
2086 | 135,643 | 68,778 | 66,865 | — |
2087 | 134,739 | 68,365 | 66,374 | — |
2088 | 133,849 | 67,954 | 65,894 | — |
2089 | 132,967 | 67,545 | 65,422 | — |
2090 | 132,090 | 67,136 | 64,954 | 48 |
2091 | 131,215 | 66,725 | 64,490 | — |
2092 | 130,340 | 66,312 | 64,027 | — |
2093 | 129,463 | 65,897 | 63,566 | — |
2094 | 128,586 | 65,480 | 63,106 | — |
2095 | 127,707 | 65,061 | 62,646 | 49 |
2096 | 126,824 | 64,640 | 62,184 | — |
2097 | 125,936 | 64,216 | 61,720 | — |
2098 | 125,042 | 63,789 | 61,252 | — |
2099 | 124,139 | 63,360 | 60,778 | — |
2100 | 123,222 | 62,926 | 60,296 | 49 |
- Belene
- Cherven Bryag
- Dolni Dabnik
- Gulyantsi
- Iskar
- Knezha
- Koynare
- Levski
- Obshtina Belene
- Obshtina Cherven Bryag
- Obshtina Dolna Mitropolia
- Obshtina Dolni Dabnik
- Obshtina Gulyantsi
- Obshtina Iskar
- Obshtina Knezha
- Obshtina Levski
- Obshtina Nikopol
- Obshtina Pleven
- Obshtina Pordim
- Pordim
- Slavyanovo
- 下米特羅波利亞
- 尼科波尔
- 普列文