Wales, 英国 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Wales, 英国
探索Wales,英国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Wales这样的城市在英国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问Wales以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求Wales经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索Wales的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Wales的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Wales未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Wales还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 Wales ?
哪些人口在 Wales ?
有多少男人 Wales ?
有多少妇女 Wales ?
居民的平均年龄是多少? Wales ?
有多少婴儿在 Wales ?
有多少小孩子在 Wales ?
有多少儿童 Wales ?
有多少青少年在 Wales ?
有多少个长寿者在 Wales ?
7大地点 Wales, 英国
加的夫 | 447,287 |
Cardiff | 361,468 |
纽波特 | 306,844 |
斯旺西 | 300,352 |
City and County of Swansea | 244,513 |
Rhondda Cynon Taf | 238,306 |
卡马森郡 | 185,610 |
最大的地点名单 Wales, 英国 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 Wales, 英国?" 你来对地方了!
GBP 汇率
主要的里程碑 Wales, 英国 人口
2007 | 3,000,000 |
Wales, 英国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 英国 人口
男女比例 Wales, 英国
男性 | 1,686,286 | 50% |
女性 | 1,719,084 | 50% |
目前男女绝对值和相对值的比例: Wales, 英国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Wales, 英国?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 Wales, 英国
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Wales, 英国:
- 联合国 (联合国) Wales, 英国 统计学;
- 世界银行 Wales, 英国 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) Wales, 英国 统计学;
我们不断地更新关于 Wales, 英国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
Wales, 英国 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Wales, 英国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Wales, 英国 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,487,447 | 1,196,024 | 1,291,422 | 35 |
1951 | 2,486,755 | 1,195,087 | 1,291,667 | — |
1952 | 2,489,180 | 1,196,167 | 1,293,013 | — |
1953 | 2,494,080 | 1,198,801 | 1,295,279 | — |
1954 | 2,500,956 | 1,202,627 | 1,298,329 | — |
1955 | 2,509,458 | 1,207,387 | 1,302,071 | 35 |
1956 | 2,519,384 | 1,212,926 | 1,306,458 | — |
1957 | 2,530,678 | 1,219,191 | 1,311,487 | — |
1958 | 2,543,404 | 1,226,216 | 1,317,188 | — |
1959 | 2,557,705 | 1,234,090 | 1,323,615 | — |
1960 | 2,573,673 | 1,242,878 | 1,330,795 | 36 |
1961 | 2,591,226 | 1,252,538 | 1,338,687 | — |
1962 | 2,609,981 | 1,262,838 | 1,347,142 | — |
1963 | 2,629,212 | 1,273,328 | 1,355,883 | — |
1964 | 2,647,986 | 1,283,431 | 1,364,555 | — |
1965 | 2,665,584 | 1,292,713 | 1,372,871 | 35 |
1966 | 2,681,704 | 1,300,971 | 1,380,733 | — |
1967 | 2,696,332 | 1,308,236 | 1,388,095 | — |
1968 | 2,709,408 | 1,314,611 | 1,394,797 | — |
1969 | 2,720,974 | 1,320,303 | 1,400,670 | — |
1970 | 2,731,073 | 1,325,466 | 1,405,606 | 34 |
1971 | 2,739,677 | 1,330,135 | 1,409,542 | — |
1972 | 2,746,748 | 1,334,236 | 1,412,511 | — |
1973 | 2,752,344 | 1,337,701 | 1,414,643 | — |
1974 | 2,756,559 | 1,340,429 | 1,416,130 | — |
1975 | 2,759,521 | 1,342,376 | 1,417,144 | 34 |
1976 | 2,761,291 | 1,343,550 | 1,417,741 | — |
1977 | 2,762,040 | 1,344,068 | 1,417,972 | — |
1978 | 2,762,154 | 1,344,142 | 1,418,011 | — |
1979 | 2,762,114 | 1,344,050 | 1,418,063 | — |
1980 | 2,762,314 | 1,344,020 | 1,418,294 | 34 |
1981 | 2,762,883 | 1,344,114 | 1,418,768 | — |
1982 | 2,763,899 | 1,344,370 | 1,419,528 | — |
1983 | 2,765,637 | 1,344,954 | 1,420,682 | — |
1984 | 2,768,395 | 1,346,052 | 1,422,342 | — |
1985 | 2,772,358 | 1,347,784 | 1,424,574 | 35 |
1986 | 2,777,713 | 1,350,262 | 1,427,450 | — |
1987 | 2,784,384 | 1,353,450 | 1,430,934 | — |
1988 | 2,791,976 | 1,357,132 | 1,434,844 | — |
1989 | 2,799,915 | 1,360,996 | 1,438,918 | — |
1990 | 2,807,782 | 1,364,817 | 1,442,964 | 36 |
1991 | 2,815,469 | 1,368,541 | 1,446,927 | — |
1992 | 2,823,098 | 1,372,249 | 1,450,849 | — |
1993 | 2,830,776 | 1,376,020 | 1,454,756 | — |
1994 | 2,838,694 | 1,379,985 | 1,458,708 | — |
1995 | 2,847,002 | 1,384,248 | 1,462,753 | 36 |
1996 | 2,855,902 | 1,388,904 | 1,466,997 | — |
1997 | 2,865,425 | 1,393,968 | 1,471,456 | — |
1998 | 2,875,384 | 1,399,385 | 1,475,998 | — |
1999 | 2,885,502 | 1,405,063 | 1,480,438 | — |
2000 | 2,895,696 | 1,410,986 | 1,484,710 | 38 |
2001 | 2,905,573 | 1,416,983 | 1,488,589 | — |
2002 | 2,915,501 | 1,423,206 | 1,492,294 | — |
2003 | 2,927,056 | 1,430,332 | 1,496,723 | — |
2004 | 2,942,356 | 1,439,270 | 1,503,085 | — |
2005 | 2,962,760 | 1,450,592 | 1,512,168 | 39 |
2006 | 2,988,973 | 1,464,602 | 1,524,370 | — |
2007 | 3,020,120 | 1,480,896 | 1,539,224 | — |
2008 | 3,054,026 | 1,498,458 | 1,555,568 | — |
2009 | 3,087,617 | 1,515,863 | 1,571,754 | — |
2010 | 3,118,636 | 1,532,062 | 1,586,574 | 40 |
2011 | 3,146,260 | 1,546,664 | 1,599,595 | — |
2012 | 3,170,998 | 1,559,894 | 1,611,104 | — |
2013 | 3,193,541 | 1,572,059 | 1,621,481 | — |
2014 | 3,215,116 | 1,583,719 | 1,631,396 | — |
2015 | 3,236,597 | 1,595,271 | 1,641,326 | 40 |
2016 | 3,258,112 | 1,606,767 | 1,651,344 | — |
2017 | 3,279,220 | 1,618,004 | 1,661,216 | — |
2018 | 3,299,576 | 1,628,826 | 1,670,749 | — |
2019 | 3,318,667 | 1,639,005 | 1,679,661 | — |
2020 | 3,336,155 | 1,648,391 | 1,687,763 | 40 |
2021 | 3,351,935 | 1,656,936 | 1,694,999 | — |
2022 | 3,366,226 | 1,664,741 | 1,701,485 | — |
2023 | 3,379,397 | 1,671,984 | 1,707,413 | — |
2024 | 3,391,974 | 1,678,916 | 1,713,057 | — |
2025 | 3,404,348 | 1,685,725 | 1,718,623 | 41 |
2026 | 3,416,656 | 1,692,480 | 1,724,176 | — |
2027 | 3,428,837 | 1,699,154 | 1,729,683 | — |
2028 | 3,440,843 | 1,705,717 | 1,735,125 | — |
2029 | 3,452,558 | 1,712,107 | 1,740,451 | — |
2030 | 3,463,902 | 1,718,280 | 1,745,621 | 42 |
2031 | 3,474,901 | 1,724,247 | 1,750,653 | — |
2032 | 3,485,623 | 1,730,048 | 1,755,574 | — |
2033 | 3,496,071 | 1,735,700 | 1,760,370 | — |
2034 | 3,506,247 | 1,741,228 | 1,765,018 | — |
2035 | 3,516,155 | 1,746,650 | 1,769,505 | 43 |
2036 | 3,525,796 | 1,751,971 | 1,773,824 | — |
2037 | 3,535,182 | 1,757,196 | 1,777,986 | — |
2038 | 3,544,356 | 1,762,340 | 1,782,016 | — |
2039 | 3,553,370 | 1,767,421 | 1,785,948 | — |
2040 | 3,562,258 | 1,772,452 | 1,789,806 | 44 |
2041 | 3,571,033 | 1,777,436 | 1,793,596 | — |
2042 | 3,579,678 | 1,782,367 | 1,797,311 | — |
2043 | 3,588,165 | 1,787,225 | 1,800,939 | — |
2044 | 3,596,451 | 1,791,981 | 1,804,469 | — |
2045 | 3,604,498 | 1,796,611 | 1,807,887 | 44 |
2046 | 3,612,305 | 1,801,110 | 1,811,195 | — |
2047 | 3,619,865 | 1,805,475 | 1,814,389 | — |
2048 | 3,627,138 | 1,809,689 | 1,817,448 | — |
2049 | 3,634,077 | 1,813,730 | 1,820,347 | — |
2050 | 3,640,647 | 1,817,580 | 1,823,066 | 45 |
2051 | 3,646,840 | 1,821,238 | 1,825,602 | — |
2052 | 3,652,669 | 1,824,706 | 1,827,962 | — |
2053 | 3,658,146 | 1,827,995 | 1,830,150 | — |
2054 | 3,663,295 | 1,831,118 | 1,832,177 | — |
2055 | 3,668,145 | 1,834,090 | 1,834,054 | 45 |
2056 | 3,672,702 | 1,836,917 | 1,835,785 | — |
2057 | 3,676,990 | 1,839,607 | 1,837,383 | — |
2058 | 3,681,056 | 1,842,183 | 1,838,872 | — |
2059 | 3,684,952 | 1,844,671 | 1,840,281 | — |
2060 | 3,688,733 | 1,847,094 | 1,841,639 | 45 |
2061 | 3,692,415 | 1,849,461 | 1,842,953 | — |
2062 | 3,696,018 | 1,851,782 | 1,844,235 | — |
2063 | 3,699,587 | 1,854,073 | 1,845,514 | — |
2064 | 3,703,172 | 1,856,353 | 1,846,818 | — |
2065 | 3,706,810 | 1,858,637 | 1,848,172 | 46 |
2066 | 3,710,522 | 1,860,934 | 1,849,587 | — |
2067 | 3,714,306 | 1,863,244 | 1,851,062 | — |
2068 | 3,718,141 | 1,865,556 | 1,852,584 | — |
2069 | 3,721,988 | 1,867,853 | 1,854,134 | — |
2070 | 3,725,819 | 1,870,123 | 1,855,695 | 46 |
2071 | 3,729,632 | 1,872,365 | 1,857,267 | — |
2072 | 3,733,431 | 1,874,580 | 1,858,850 | — |
2073 | 3,737,189 | 1,876,760 | 1,860,428 | — |
2074 | 3,740,876 | 1,878,896 | 1,861,980 | — |
2075 | 3,744,472 | 1,880,981 | 1,863,490 | 46 |
2076 | 3,747,969 | 1,883,014 | 1,864,955 | — |
2077 | 3,751,378 | 1,885,000 | 1,866,378 | — |
2078 | 3,754,706 | 1,886,939 | 1,867,766 | — |
2079 | 3,757,970 | 1,888,839 | 1,869,131 | — |
2080 | 3,761,187 | 1,890,705 | 1,870,482 | 47 |
2081 | 3,764,362 | 1,892,538 | 1,871,823 | — |
2082 | 3,767,501 | 1,894,344 | 1,873,157 | — |
2083 | 3,770,644 | 1,896,142 | 1,874,501 | — |
2084 | 3,773,831 | 1,897,952 | 1,875,878 | — |
2085 | 3,777,097 | 1,899,792 | 1,877,304 | 47 |
2086 | 3,780,454 | 1,901,669 | 1,878,784 | — |
2087 | 3,783,903 | 1,903,582 | 1,880,321 | — |
2088 | 3,787,452 | 1,905,531 | 1,881,921 | — |
2089 | 3,791,105 | 1,907,516 | 1,883,589 | — |
2090 | 3,794,864 | 1,909,534 | 1,885,329 | 47 |
2091 | 3,798,725 | 1,911,583 | 1,887,141 | — |
2092 | 3,802,681 | 1,913,661 | 1,889,020 | — |
2093 | 3,806,723 | 1,915,762 | 1,890,961 | — |
2094 | 3,810,835 | 1,917,881 | 1,892,954 | — |
2095 | 3,815,003 | 1,920,011 | 1,894,991 | 47 |
2096 | 3,819,203 | 1,922,143 | 1,897,060 | — |
2097 | 3,823,414 | 1,924,264 | 1,899,149 | — |
2098 | 3,827,606 | 1,926,361 | 1,901,244 | — |
2099 | 3,831,749 | 1,928,417 | 1,903,331 | — |
2100 | 3,835,809 | 1,930,414 | 1,905,395 | 48 |
- Abercanaid
- Abercarn
- Abercynon
- Aberfan
- Abergavenny
- Abergele
- Aberkenfig
- Aberporth
- Abertridwr
- Amlwch
- Ammanford
- Anglesey
- Bagillt
- Bala
- Bargoed
- Barmouth
- Beddau
- Bedwas
- Benllech
- Bethesda
- Betws
- Bishopston
- Blackwood
- Blaenau-Ffestiniog
- Blaenavon
- Blaengwynfi
- Bodelwyddan
- Bow Street
- Bridgend
- Bridgend county borough
- Briton Ferry
- Broughton
- Brymbo
- Brynamman
- Brynmawr
- Brynna
- Buckley
- Builth Wells
- Burry Port
- Caergwrle
- Caerleon
- Caerphilly
- Caerphilly County Borough
- Caldicot
- Cardiff
- Cardigan
- Cefn Cribwr
- Chirk
- City and County of Swansea
- Clydach
- Coedpoeth
- Coity
- County of Ceredigion
- County of Flintshire
- Cowbridge
- Criccieth
- Crickhowell
- Croeserw
- Cross Hands
- Crumlin
- Crynant
- Cwm
- Cwmafan
- Cwmbach
- Cwmbran
- Deeside
- Deganwy
- Deiniolen
- Denbigh
- Dinas Powys
- Dunvant
- Dyffryn Ardudwy
- Dyserth
- Ebbw Vale
- Ferndale
- Fishguard
- Four Crosses
- Gaerwen
- Gelligaer
- Gilfach Goch
- Gilwern
- Glanamman
- Glandwr
- Glyn-neath
- Goodwick
- Gorseinon
- Govilon
- Greenfield
- Gresford
- Gwynedd
- Harlech
- Hawarden
- Hengoed
- Hirwaun
- Holywell
- Hope
- Johnston
- Kilgetty
- Knighton
- Lampeter
- Leeswood
- Llanberis
- Llanbradach
- Llandeilo
- Llandovery
- Llandybie
- Llandysul
- Llanfairfechan
- Llanfairpwllgwyngyll
- Llangeler
- Llangollen
- Llanharan
- Llanharry
- Llanidloes
- Llanrug
- Llanrwst
- Llansantffraid Glan Conwy
- Llantrisant
- Llantwit Fardre
- Llantwit Major
- Llwynypia
- Machen
- Machynlleth
- Magor
- Marshfield
- Menai Bridge
- Merthyr Tydfil County Borough
- Mostyn
- Mountain Ash
- Narberth
- Nefyn
- Nelson
- New Tredegar
- Newbridge
- Newcastle Emlyn
- Newport
- Newtown
- Neyland
- Ogmore Vale
- Pembroke Dock
- Pen-clawdd
- Pencoed
- Penmaenmawr
- Penparcau
- Penrhyndeudraeth
- Pentre
- Pentyrch
- Penyffordd
- Penygroes
- Pont Rhyd-y-cyff
- Pontarddulais
- Pontlliw
- Pontyates
- Pontyberem
- Pontyclun
- Pontycymer
- Porthmadog
- Presteigne
- Price Town
- Pwllheli
- Pyle
- Radyr
- Resolven
- Rhayader
- Rhondda
- Rhondda Cynon Taf
- Rhoose
- Rhosllanerchrugog
- Rhuddlan
- Rhymney
- Risca
- Rogiet
- Rossett
- Ruabon
- Saint Asaph
- Saint Clears
- Saint Davids
- Saundersfoot
- Seven Sisters
- Sir Powys
- Southgate
- Steynton
- Taibach
- Tal-y-bont
- Tenby
- Three Crosses
- Tonyrefail
- Torfaen County Borough
- Tregarth
- Treharris
- Treorchy
- Treuddyn
- Trimsaran
- Tumble
- Tycroes
- Tywyn
- Undy
- Vale of Glamorgan
- Valley
- Victoria
- Whitland
- Y Felinheli
- Ynysybwl
- Ystalyfera
- 下塔尔波特港
- 切普斯托
- 加的夫
- 卡納芬
- 卡马森
- 卡马森郡
- 哈弗福韦斯特
- 基德韋利
- 多爾蓋萊
- 尼思
- 巴里
- 布莱耐格温特
- 布雷肯
- 康威自治市
- 康維
- 弗林特
- 彭布罗克郡
- 彭布羅克
- 拉內利
- 斯旺西
- 普雷斯塔廷
- 梅瑟蒂德菲尔
- 波斯考尔
- 波馬利斯
- 湯尼潘帝
- 特雷迪加
- 珀納斯
- 班戈
- 登比郡
- 科爾溫灣
- 米爾福德港
- 纽波特
- 莫爾德
- 萊爾
- 蒙茅斯
- 蒙茅斯郡
- 蘭德林多德威爾斯
- 蘭蓋夫尼
- 蘭迪德諾
- 邁斯泰格
- 阿伯代爾
- 阿伯里斯特威斯
- 阿斯克
- 阿貝拉尼
- 阿貝迪勒利
- 雷克斯漢姆
- 雷克瑟姆
- 霍利希德
- 韋爾什普爾
- 魯思因
- 龐特普里斯
- 龐蒂浦