Western Macedonia, 希腊 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Western Macedonia, 希腊
探索Western Macedonia,希腊心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Western Macedonia这样的城市在希腊的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问Western Macedonia以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求Western Macedonia经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索Western Macedonia的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Western Macedonia的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Western Macedonia未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Western Macedonia还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 Western Macedonia ?
哪些人口在 Western Macedonia ?
有多少男人 Western Macedonia ?
有多少妇女 Western Macedonia ?
居民的平均年龄是多少? Western Macedonia ?
有多少婴儿在 Western Macedonia ?
有多少小孩子在 Western Macedonia ?
有多少儿童 Western Macedonia ?
有多少青少年在 Western Macedonia ?
有多少个长寿者在 Western Macedonia ?
7大地点 Western Macedonia, 希腊
Nomós Kozánis | 153,939 |
Nomós Florínis | 54,109 |
Nomós Kastoriás | 53,702 |
Kozáni | 36,481 |
Nomós Grevenón | 32,567 |
Ptolemaḯda | 30,045 |
Flórina | 17,686 |
最大的地点名单 Western Macedonia, 希腊 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 Western Macedonia, 希腊?" 你来对地方了!
EUR 汇率
主要的里程碑 Western Macedonia, 希腊 人口
1953 | 220,000 |
1955 | 225,000 |
1959 | 230,000 |
1963 | 235,000 |
1968 | 240,000 |
1971 | 245,000 |
1974 | 250,000 |
1976 | 255,000 |
1977 | 260,000 |
1979 | 265,000 |
1980 | 270,000 |
1982 | 275,000 |
1985 | 280,000 |
1989 | 285,000 |
1992 | 290,000 |
1993 | 295,000 |
1995 | 300,000 |
1997 | 305,000 |
2000 | 310,000 |
2003 | 315,000 |
Western Macedonia, 希腊 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 希腊 人口
男女比例 Western Macedonia, 希腊
男性 | 140,114 | 49% |
女性 | 145,182 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: Western Macedonia, 希腊. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Western Macedonia, 希腊?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 Western Macedonia, 希腊
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Western Macedonia, 希腊:
- 联合国 (联合国) Western Macedonia, 希腊 统计学;
- 世界银行 Western Macedonia, 希腊 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) Western Macedonia, 希腊 统计学;
我们不断地更新关于 Western Macedonia, 希腊 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
Western Macedonia, 希腊 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Western Macedonia, 希腊 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Western Macedonia, 希腊 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 215,546 | 104,862 | 110,684 | 26 |
1951 | 217,630 | 105,865 | 111,764 | — |
1952 | 219,632 | 106,851 | 112,781 | — |
1953 | 221,555 | 107,828 | 113,727 | — |
1954 | 223,401 | 108,801 | 114,600 | — |
1955 | 225,168 | 109,767 | 115,400 | 27 |
1956 | 226,849 | 110,717 | 116,132 | — |
1957 | 228,438 | 111,635 | 116,803 | — |
1958 | 229,923 | 112,500 | 117,422 | — |
1959 | 231,295 | 113,291 | 118,003 | — |
1960 | 232,546 | 113,987 | 118,558 | 28 |
1961 | 233,681 | 114,584 | 119,096 | — |
1962 | 234,717 | 115,094 | 119,623 | — |
1963 | 235,689 | 115,551 | 120,137 | — |
1964 | 236,640 | 116,004 | 120,636 | — |
1965 | 237,611 | 116,491 | 121,119 | 30 |
1966 | 238,624 | 117,029 | 121,594 | — |
1967 | 239,696 | 117,621 | 122,075 | — |
1968 | 240,852 | 118,269 | 122,582 | — |
1969 | 242,114 | 118,972 | 123,141 | — |
1970 | 243,506 | 119,732 | 123,773 | 32 |
1971 | 245,004 | 120,533 | 124,470 | — |
1972 | 246,624 | 121,388 | 125,236 | — |
1973 | 248,474 | 122,355 | 126,118 | — |
1974 | 250,692 | 123,512 | 127,180 | — |
1975 | 253,358 | 124,903 | 128,454 | 32 |
1976 | 256,533 | 126,561 | 129,972 | — |
1977 | 260,129 | 128,437 | 131,691 | — |
1978 | 263,888 | 130,399 | 133,488 | — |
1979 | 267,458 | 132,264 | 135,193 | — |
1980 | 270,585 | 133,902 | 136,683 | 33 |
1981 | 273,195 | 135,273 | 137,921 | — |
1982 | 275,358 | 136,415 | 138,943 | — |
1983 | 277,155 | 137,363 | 139,791 | — |
1984 | 278,722 | 138,182 | 140,539 | — |
1985 | 280,176 | 138,928 | 141,247 | 34 |
1986 | 281,494 | 139,586 | 141,907 | — |
1987 | 282,679 | 140,160 | 142,519 | — |
1988 | 283,918 | 140,755 | 143,162 | — |
1989 | 285,446 | 141,506 | 143,939 | — |
1990 | 287,421 | 142,502 | 144,918 | 35 |
1991 | 289,926 | 143,788 | 146,137 | — |
1992 | 292,880 | 145,320 | 147,560 | — |
1993 | 296,073 | 146,982 | 149,090 | — |
1994 | 299,196 | 148,608 | 150,587 | — |
1995 | 302,023 | 150,075 | 151,947 | 36 |
1996 | 304,458 | 151,334 | 153,124 | — |
1997 | 306,541 | 152,403 | 154,138 | — |
1998 | 308,336 | 153,309 | 155,026 | — |
1999 | 309,960 | 154,105 | 155,854 | — |
2000 | 311,484 | 154,822 | 156,661 | 38 |
2001 | 312,955 | 155,484 | 157,470 | — |
2002 | 314,300 | 156,057 | 158,243 | — |
2003 | 315,328 | 156,441 | 158,886 | — |
2004 | 315,781 | 156,507 | 159,273 | — |
2005 | 315,494 | 156,173 | 159,320 | 39 |
2006 | 314,382 | 155,393 | 158,989 | — |
2007 | 312,559 | 154,230 | 158,329 | — |
2008 | 310,309 | 152,853 | 157,455 | — |
2009 | 308,031 | 151,497 | 156,534 | — |
2010 | 306,018 | 150,331 | 155,686 | 41 |
2011 | 304,372 | 149,418 | 154,953 | — |
2012 | 303,024 | 148,717 | 154,306 | — |
2013 | 301,882 | 148,161 | 153,720 | — |
2014 | 300,785 | 147,642 | 153,142 | — |
2015 | 299,612 | 147,079 | 152,533 | 43 |
2016 | 298,360 | 146,464 | 151,895 | — |
2017 | 297,074 | 145,826 | 151,248 | — |
2018 | 295,748 | 145,164 | 150,583 | — |
2019 | 294,376 | 144,484 | 149,892 | — |
2020 | 292,960 | 143,790 | 149,170 | 46 |
2021 | 291,490 | 143,077 | 148,412 | — |
2022 | 289,969 | 142,345 | 147,624 | — |
2023 | 288,426 | 141,605 | 146,820 | — |
2024 | 286,899 | 140,876 | 146,022 | — |
2025 | 285,416 | 140,171 | 145,245 | 48 |
2026 | 283,989 | 139,495 | 144,493 | — |
2027 | 282,609 | 138,844 | 143,764 | — |
2028 | 281,278 | 138,218 | 143,060 | — |
2029 | 279,991 | 137,613 | 142,378 | — |
2030 | 278,743 | 137,025 | 141,718 | 50 |
2031 | 277,536 | 136,455 | 141,080 | — |
2032 | 276,367 | 135,903 | 140,464 | — |
2033 | 275,227 | 135,364 | 139,863 | — |
2034 | 274,103 | 134,831 | 139,271 | — |
2035 | 272,982 | 134,301 | 138,680 | 51 |
2036 | 271,858 | 133,770 | 138,088 | — |
2037 | 270,730 | 133,237 | 137,493 | — |
2038 | 269,592 | 132,700 | 136,892 | — |
2039 | 268,443 | 132,158 | 136,284 | — |
2040 | 267,276 | 131,610 | 135,665 | 53 |
2041 | 266,090 | 131,054 | 135,035 | — |
2042 | 264,878 | 130,488 | 134,390 | — |
2043 | 263,637 | 129,908 | 133,728 | — |
2044 | 262,360 | 129,312 | 133,047 | — |
2045 | 261,043 | 128,697 | 132,345 | 53 |
2046 | 259,683 | 128,063 | 131,620 | — |
2047 | 258,279 | 127,408 | 130,871 | — |
2048 | 256,830 | 126,731 | 130,098 | — |
2049 | 255,331 | 126,031 | 129,299 | — |
2050 | 253,784 | 125,309 | 128,475 | 53 |
2051 | 252,188 | 124,563 | 127,624 | — |
2052 | 250,543 | 123,795 | 126,747 | — |
2053 | 248,854 | 123,005 | 125,848 | — |
2054 | 247,123 | 122,195 | 124,928 | — |
2055 | 245,355 | 121,365 | 123,990 | 54 |
2056 | 243,554 | 120,516 | 123,037 | — |
2057 | 241,722 | 119,652 | 122,069 | — |
2058 | 239,865 | 118,775 | 121,090 | — |
2059 | 237,990 | 117,888 | 120,101 | — |
2060 | 236,103 | 116,996 | 119,107 | 54 |
2061 | 234,209 | 116,100 | 118,109 | — |
2062 | 232,314 | 115,204 | 117,110 | — |
2063 | 230,423 | 114,309 | 116,113 | — |
2064 | 228,545 | 113,420 | 115,124 | — |
2065 | 226,687 | 112,540 | 114,147 | 55 |
2066 | 224,852 | 111,670 | 113,182 | — |
2067 | 223,047 | 110,812 | 112,234 | — |
2068 | 221,275 | 109,970 | 111,304 | — |
2069 | 219,543 | 109,147 | 110,396 | — |
2070 | 217,856 | 108,345 | 109,511 | 55 |
2071 | 216,217 | 107,565 | 108,652 | — |
2072 | 214,628 | 106,809 | 107,819 | — |
2073 | 213,089 | 106,076 | 107,013 | — |
2074 | 211,602 | 105,366 | 106,236 | — |
2075 | 210,167 | 104,678 | 105,488 | 54 |
2076 | 208,783 | 104,014 | 104,768 | — |
2077 | 207,451 | 103,372 | 104,078 | — |
2078 | 206,169 | 102,752 | 103,416 | — |
2079 | 204,936 | 102,153 | 102,782 | — |
2080 | 203,748 | 101,573 | 102,174 | 53 |
2081 | 202,605 | 101,012 | 101,592 | — |
2082 | 201,504 | 100,468 | 101,035 | — |
2083 | 200,442 | 99,941 | 100,500 | — |
2084 | 199,415 | 99,429 | 99,985 | — |
2085 | 198,419 | 98,931 | 99,488 | 53 |
2086 | 197,453 | 98,446 | 99,006 | — |
2087 | 196,513 | 97,973 | 98,540 | — |
2088 | 195,593 | 97,509 | 98,084 | — |
2089 | 194,687 | 97,051 | 97,635 | — |
2090 | 193,787 | 96,597 | 97,189 | 53 |
2091 | 192,892 | 96,146 | 96,745 | — |
2092 | 191,999 | 95,697 | 96,302 | — |
2093 | 191,111 | 95,251 | 95,860 | — |
2094 | 190,227 | 94,808 | 95,419 | — |
2095 | 189,350 | 94,370 | 94,979 | 53 |
2096 | 188,478 | 93,938 | 94,540 | — |
2097 | 187,613 | 93,510 | 94,102 | — |
2098 | 186,752 | 93,088 | 93,663 | — |
2099 | 185,894 | 92,671 | 93,223 | — |
2100 | 185,038 | 92,257 | 92,780 | 53 |
- Achláda
- Aetós
- Agrapidées
- Agía Kyriakí
- Agía Kyriakí
- Agía Paraskeví
- Agía Paraskeví
- Agía Ánna
- Aianí
- Aimilianós
- Akriní
- Akrítas
- Ammochóri
- Ammoudára
- Ampelochóri
- Ampelókipoi
- Amýntaio
- Anaráchi
- Anatolikó
- Andartikón
- Anthiró
- Anthrakiá
- Antígonos
- Análipsi
- Anárgyroi
- Apóskepos
- Argos Orestiko
- Armenokhórion
- Asprokklisiá
- Asprógeia
- Atrapós
- Avdélla
- Avgí
- Avgí
- Chiliódendro
- Chionáto
- Chlói
- Chrysí
- Dasochóri
- Dendrochóri
- Deskáti
- Dialektó
- Dipotamiá
- Dispilió
- Drosopigí
- Dímitra
- Díporo
- Eláti
- Empório
- Eptachóri
- Erátyra
- Ethnikó
- Fanós
- Farángi
- Filótas
- Flámpouro
- Flórina
- Foteiní
- Galatiní
- Giouroúki
- Grevená
- Grámos
- Gérmas
- Gílofos
- Ieropigí
- Itéa
- Kallithéa
- Kallithéa
- Kalochóri
- Kariaí
- Karperó
- Kastaniá
- Kastanófyto
- Katafýgio
- Katákali
- Kefalári
- Kipoureío
- Kladhorrákhi
- Kleidí
- Kleisoúra
- Kleítos
- Kolchikí
- Kolokynthoú
- Komniná
- Komninádes
- Korisós
- Koromiliá
- Kozáni
- Koíla
- Kraniá
- Kranochóri
- Krateró
- Krepení
- Krystallopigí
- Krókos
- Kypséli
- Káto Kalliníki
- Káto Kleinés
- Káto Pteléa
- Káto Pteriá
- Kélli
- Kótas
- Lachanókipoi
- Laimós
- Lakkómata
- Leptokaryés
- Levaía
- Levkón
- Levéntis
- Limnochóri
- Lithiá
- Livaderó
- Lágka
- Léchovo
- Léfki
- Lófoi
- Makrochóri
- Maniáki
- Maniákoi
- Marína
- Mavrochóri
- Melissótopos
- Melánthio
- Melás
- Melíti
- Mesochóri
- Mesonísion
- Mesopotamía
- Mesókampos
- Metamórfosi
- Mikrolímni
- Mikrolívado
- Milítsa
- Monachíti
- Neochoráki
- Neochóri
- Nestório
- Nomós Florínis
- Nomós Grevenón
- Nomós Kastoriás
- Nomós Kozánis
- Nymfaío
- Néa Kotýli
- Néa Léfki
- Néo Kostarázi
- Néos Káfkasos
- Néos Oikismós
- Níki
- Níki
- Nóstimo
- Oinói
- Omorfokklisiá
- Oxyá
- Palaiográtsano
- Palaístra
- Palia Ampelia
- Paliouriá
- Pallinostoúntes
- Panagía
- Pappagiánnis
- Paraskeví
- Paróri
- Paróri
- Pedinó
- Pefkófyto
- Pelargós
- Pentávryso
- Perivólion- PREVALE
- Petropouláki
- Pigadítsa
- Platanórevma
- Platý
- Polykárpi
- Polyplátano
- Polypótamo
- Polýfyto
- Polýmylos
- Poreiá
- Priónia
- Prásino
- Próti
- Psarádes
- Pteléa
- Pteriá
- Ptolemaḯda
- Péfkos
- Pérasma
- Pétres
- Pýli
- Rodónas
- Samarína
- Sidirochóri
- Sitariá
- Sitarás
- Siátista
- Sklíthro
- Skopiá
- Skopós
- Smíxi
- Sotíras
- Spílaia
- Stathmós Vévis
- Stavropótamos
- Sérvia
- Símos Ioannídis
- Toichío
- Triandafilliá
- Trifýlli
- Trikokkiá
- Tripótamos
- Tropaioúchos
- Trígonon
- Tríkomo
- Tsotíli
- Tsákoni
- Valtónera
- Varikó
- Vasileiáda
- Vatochóri
- Velventós
- Vogatsikó
- Voskochóri
- Votáni
- Vronteró
- Vráchos
- Vyssiniá
- Végora
- Vélos
- Vérga
- Vévi
- Xinó Neró
- Ydroússa
- Ypsiló
- Zoúzouli
- Ágioi Theódoroi
- Ágioi Theódoroi
- Ágios Achílleios
- Ágios Antónios
- Ágios Athanásios
- Ágios Germanós
- Ágios Nikólaos Korisoú
- Ágios Panteleímonas
- Ágios Vartholomaíos
- Álona
- Áno Achláda
- Áno Kalliníki
- Áno Kleinés
- Áno Kómi
- Áno Melás
- Áno Perivóli
- Áno Ydroússa
- Ánoixi
- Árdassa
- Ávra
- Ímera
- 卡斯托里亚