坎帕尼亚, 意大利 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 坎帕尼亚, 意大利
探索坎帕尼亚,意大利心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像坎帕尼亚这样的城市在意大利的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问坎帕尼亚以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求坎帕尼亚经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索坎帕尼亚的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关坎帕尼亚的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于坎帕尼亚未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对坎帕尼亚还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 坎帕尼亚 ?
哪些人口在 坎帕尼亚 ?
有多少男人 坎帕尼亚 ?
有多少妇女 坎帕尼亚 ?
居民的平均年龄是多少? 坎帕尼亚 ?
有多少婴儿在 坎帕尼亚 ?
有多少小孩子在 坎帕尼亚 ?
有多少儿童 坎帕尼亚 ?
有多少青少年在 坎帕尼亚 ?
有多少个长寿者在 坎帕尼亚 ?
7大地点 坎帕尼亚, 意大利
Napoli | 3,054,956 |
Provincia di Salerno | 1,092,876 |
那不勒斯 | 959,470 |
Provincia di Caserta | 904,921 |
Provincia di Avellino | 429,157 |
Provincia di Benevento | 284,900 |
Salerno | 125,797 |
最大的地点名单 坎帕尼亚, 意大利 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 坎帕尼亚, 意大利?" 你来对地方了!
EUR 汇率
主要的里程碑 坎帕尼亚, 意大利 人口
1951 | 4,500,000 |
1952 | 4,550,000 |
1953 | 4,600,000 |
1955 | 4,650,000 |
1957 | 4,700,000 |
1959 | 4,750,000 |
1961 | 4,800,000 |
1962 | 4,850,000 |
1963 | 4,900,000 |
1965 | 4,950,000 |
1966 | 5,000,000 |
1991 | 5,500,000 |
坎帕尼亚, 意大利 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 意大利 人口
男女比例 坎帕尼亚, 意大利
男性 | 2,817,989 | 49% |
女性 | 2,951,959 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: 坎帕尼亚, 意大利. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 坎帕尼亚, 意大利?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 坎帕尼亚, 意大利
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 坎帕尼亚, 意大利:
- 联合国 (联合国) 坎帕尼亚, 意大利 统计学;
- 世界银行 坎帕尼亚, 意大利 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) 坎帕尼亚, 意大利 统计学;
我们不断地更新关于 坎帕尼亚, 意大利 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
坎帕尼亚, 意大利 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 坎帕尼亚, 意大利 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 坎帕尼亚, 意大利 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 4,491,400 | 2,186,426 | 2,304,973 | 29 |
1951 | 4,531,051 | 2,204,386 | 2,326,664 | — |
1952 | 4,567,734 | 2,221,102 | 2,346,631 | — |
1953 | 4,601,162 | 2,236,491 | 2,364,670 | — |
1954 | 4,631,393 | 2,250,610 | 2,380,782 | — |
1955 | 4,658,818 | 2,263,655 | 2,395,163 | 30 |
1956 | 4,684,199 | 2,275,970 | 2,408,228 | — |
1957 | 4,708,636 | 2,288,041 | 2,420,595 | — |
1958 | 4,733,496 | 2,300,459 | 2,433,036 | — |
1959 | 4,760,294 | 2,313,875 | 2,446,418 | — |
1960 | 4,790,323 | 2,328,838 | 2,461,485 | 31 |
1961 | 4,824,272 | 2,345,636 | 2,478,636 | — |
1962 | 4,861,879 | 2,364,147 | 2,497,732 | — |
1963 | 4,901,788 | 2,383,779 | 2,518,009 | — |
1964 | 4,941,964 | 2,403,644 | 2,538,319 | — |
1965 | 4,980,905 | 2,423,079 | 2,557,825 | 32 |
1966 | 5,018,061 | 2,441,834 | 2,576,227 | — |
1967 | 5,053,794 | 2,460,026 | 2,593,767 | — |
1968 | 5,088,594 | 2,477,796 | 2,610,797 | — |
1969 | 5,123,297 | 2,495,413 | 2,627,883 | — |
1970 | 5,158,419 | 2,513,026 | 2,645,392 | 33 |
1971 | 5,194,073 | 2,530,685 | 2,663,387 | — |
1972 | 5,229,721 | 2,548,150 | 2,681,571 | — |
1973 | 5,264,468 | 2,564,946 | 2,699,522 | — |
1974 | 5,297,100 | 2,580,442 | 2,716,657 | — |
1975 | 5,326,737 | 2,594,201 | 2,732,535 | 33 |
1976 | 5,353,018 | 2,605,986 | 2,747,032 | — |
1977 | 5,376,144 | 2,615,946 | 2,760,197 | — |
1978 | 5,396,491 | 2,624,517 | 2,771,973 | — |
1979 | 5,414,694 | 2,632,345 | 2,782,349 | — |
1980 | 5,431,225 | 2,639,887 | 2,791,338 | 34 |
1981 | 5,446,273 | 2,647,349 | 2,798,924 | — |
1982 | 5,459,708 | 2,654,561 | 2,805,146 | — |
1983 | 5,471,311 | 2,661,156 | 2,810,155 | — |
1984 | 5,480,746 | 2,666,585 | 2,814,160 | — |
1985 | 5,487,844 | 2,670,492 | 2,817,352 | 36 |
1986 | 5,492,389 | 2,672,676 | 2,819,713 | — |
1987 | 5,494,683 | 2,673,367 | 2,821,316 | — |
1988 | 5,495,691 | 2,673,151 | 2,822,540 | — |
1989 | 5,496,705 | 2,672,846 | 2,823,858 | — |
1990 | 5,498,587 | 2,673,006 | 2,825,580 | 37 |
1991 | 5,502,432 | 2,674,243 | 2,828,188 | — |
1992 | 5,507,943 | 2,676,364 | 2,831,579 | — |
1993 | 5,512,984 | 2,678,187 | 2,834,797 | — |
1994 | 5,514,520 | 2,678,033 | 2,836,486 | — |
1995 | 5,510,748 | 2,674,910 | 2,835,838 | 39 |
1996 | 5,500,225 | 2,667,974 | 2,832,250 | — |
1997 | 5,484,649 | 2,658,178 | 2,826,471 | — |
1998 | 5,469,143 | 2,648,476 | 2,820,667 | — |
1999 | 5,460,746 | 2,642,926 | 2,817,819 | — |
2000 | 5,464,268 | 2,644,281 | 2,819,986 | 40 |
2001 | 5,481,904 | 2,653,889 | 2,828,015 | — |
2002 | 5,511,530 | 2,670,477 | 2,841,053 | — |
2003 | 5,548,356 | 2,690,990 | 2,857,365 | — |
2004 | 5,585,351 | 2,710,984 | 2,874,366 | — |
2005 | 5,617,427 | 2,727,281 | 2,890,146 | 42 |
2006 | 5,642,623 | 2,738,622 | 2,904,000 | — |
2007 | 5,662,405 | 2,746,046 | 2,916,358 | — |
2008 | 5,679,201 | 2,751,422 | 2,927,778 | — |
2009 | 5,696,888 | 2,757,642 | 2,939,245 | — |
2010 | 5,718,055 | 2,766,683 | 2,951,372 | 43 |
2011 | 5,743,485 | 2,779,145 | 2,964,340 | — |
2012 | 5,771,475 | 2,793,950 | 2,977,524 | — |
2013 | 5,799,172 | 2,809,401 | 2,989,771 | — |
2014 | 5,822,574 | 2,823,050 | 2,999,523 | — |
2015 | 5,838,850 | 2,833,149 | 3,005,701 | 45 |
2016 | 5,847,002 | 2,839,137 | 3,007,864 | — |
2017 | 5,848,026 | 2,841,599 | 3,006,426 | — |
2018 | 5,843,554 | 2,841,330 | 3,002,223 | — |
2019 | 5,836,113 | 2,839,598 | 2,996,515 | — |
2020 | 5,827,606 | 2,837,351 | 2,990,254 | 47 |
2021 | 5,818,511 | 2,834,798 | 2,983,712 | — |
2022 | 5,808,420 | 2,831,696 | 2,976,723 | — |
2023 | 5,797,311 | 2,828,019 | 2,969,292 | — |
2024 | 5,784,944 | 2,823,636 | 2,961,308 | — |
2025 | 5,771,194 | 2,818,477 | 2,952,716 | 49 |
2026 | 5,756,201 | 2,812,600 | 2,943,600 | — |
2027 | 5,740,291 | 2,806,162 | 2,934,129 | — |
2028 | 5,723,724 | 2,799,302 | 2,924,422 | — |
2029 | 5,706,800 | 2,792,187 | 2,914,613 | — |
2030 | 5,689,741 | 2,784,940 | 2,904,800 | 51 |
2031 | 5,672,648 | 2,777,616 | 2,895,032 | — |
2032 | 5,655,515 | 2,770,209 | 2,885,306 | — |
2033 | 5,638,317 | 2,762,708 | 2,875,608 | — |
2034 | 5,620,971 | 2,755,074 | 2,865,897 | — |
2035 | 5,603,395 | 2,747,269 | 2,856,126 | 52 |
2036 | 5,585,587 | 2,739,293 | 2,846,294 | — |
2037 | 5,567,497 | 2,731,128 | 2,836,369 | — |
2038 | 5,548,930 | 2,722,683 | 2,826,247 | — |
2039 | 5,529,630 | 2,713,841 | 2,815,789 | — |
2040 | 5,509,393 | 2,704,508 | 2,804,884 | 53 |
2041 | 5,488,147 | 2,694,654 | 2,793,492 | — |
2042 | 5,465,857 | 2,684,265 | 2,781,592 | — |
2043 | 5,442,415 | 2,673,284 | 2,769,130 | — |
2044 | 5,417,704 | 2,661,652 | 2,756,051 | — |
2045 | 5,391,651 | 2,649,331 | 2,742,320 | 53 |
2046 | 5,364,208 | 2,636,299 | 2,727,908 | — |
2047 | 5,335,389 | 2,622,573 | 2,712,816 | — |
2048 | 5,305,270 | 2,608,195 | 2,697,074 | — |
2049 | 5,273,963 | 2,593,233 | 2,680,729 | — |
2050 | 5,241,571 | 2,577,747 | 2,663,823 | 54 |
2051 | 5,208,159 | 2,561,772 | 2,646,387 | — |
2052 | 5,173,768 | 2,545,334 | 2,628,433 | — |
2053 | 5,138,456 | 2,528,474 | 2,609,982 | — |
2054 | 5,102,280 | 2,511,229 | 2,591,050 | — |
2055 | 5,065,315 | 2,493,648 | 2,571,666 | 54 |
2056 | 5,027,652 | 2,475,777 | 2,551,874 | — |
2057 | 4,989,413 | 2,457,680 | 2,531,733 | — |
2058 | 4,950,761 | 2,439,440 | 2,511,320 | — |
2059 | 4,911,871 | 2,421,152 | 2,490,719 | — |
2060 | 4,872,919 | 2,402,905 | 2,470,014 | 54 |
2061 | 4,834,009 | 2,384,749 | 2,449,259 | — |
2062 | 4,795,265 | 2,366,740 | 2,428,524 | — |
2063 | 4,756,896 | 2,348,970 | 2,407,926 | — |
2064 | 4,719,138 | 2,331,541 | 2,387,597 | — |
2065 | 4,682,186 | 2,314,536 | 2,367,650 | 54 |
2066 | 4,646,147 | 2,297,999 | 2,348,147 | — |
2067 | 4,611,077 | 2,281,952 | 2,329,124 | — |
2068 | 4,577,041 | 2,266,412 | 2,310,629 | — |
2069 | 4,544,083 | 2,251,382 | 2,292,701 | — |
2070 | 4,512,230 | 2,236,861 | 2,275,368 | 54 |
2071 | 4,481,512 | 2,222,857 | 2,258,655 | — |
2072 | 4,451,940 | 2,209,367 | 2,242,573 | — |
2073 | 4,423,474 | 2,196,362 | 2,227,111 | — |
2074 | 4,396,047 | 2,183,801 | 2,212,246 | — |
2075 | 4,369,594 | 2,171,642 | 2,197,951 | 54 |
2076 | 4,344,090 | 2,159,869 | 2,184,220 | — |
2077 | 4,319,490 | 2,148,458 | 2,171,032 | — |
2078 | 4,295,689 | 2,137,355 | 2,158,333 | — |
2079 | 4,272,552 | 2,126,497 | 2,146,055 | — |
2080 | 4,249,966 | 2,115,828 | 2,134,137 | 54 |
2081 | 4,227,872 | 2,105,321 | 2,122,550 | — |
2082 | 4,206,227 | 2,094,956 | 2,111,270 | — |
2083 | 4,184,968 | 2,084,708 | 2,100,259 | — |
2084 | 4,164,038 | 2,074,558 | 2,089,479 | — |
2085 | 4,143,382 | 2,064,487 | 2,078,895 | 53 |
2086 | 4,122,960 | 2,054,480 | 2,068,480 | — |
2087 | 4,102,742 | 2,044,526 | 2,058,215 | — |
2088 | 4,082,699 | 2,034,616 | 2,048,083 | — |
2089 | 4,062,813 | 2,024,743 | 2,038,069 | — |
2090 | 4,043,069 | 2,014,903 | 2,028,165 | 53 |
2091 | 4,023,460 | 2,005,101 | 2,018,359 | — |
2092 | 4,003,981 | 1,995,341 | 2,008,640 | — |
2093 | 3,984,640 | 1,985,636 | 1,999,004 | — |
2094 | 3,965,442 | 1,975,998 | 1,989,444 | — |
2095 | 3,946,407 | 1,966,447 | 1,979,960 | 53 |
2096 | 3,927,556 | 1,957,003 | 1,970,553 | — |
2097 | 3,908,922 | 1,947,690 | 1,961,232 | — |
2098 | 3,890,539 | 1,938,535 | 1,952,003 | — |
2099 | 3,872,451 | 1,929,568 | 1,942,882 | — |
2100 | 3,854,711 | 1,920,824 | 1,933,886 | 53 |
- Acerra
- Afragola
- Agerola
- Agropoli
- Airola
- Amalfi
- Anacapri
- Angri
- Annunziata
- Arenella
- Ariano Irpino-Martiri
- Arienzo
- Arpino
- Arzano
- Atripalda
- Avella
- Avellino
- Aversa
- Avvocata
- Bacoli
- Bagnoli
- Baiano
- Barano d'Ischia
- Baronissi
- Barra
- Battipaglia
- Bellizzi
- Bellona
- Benevento
- Boscotrecase
- Bracigliano
- Brusciano
- Caivano
- Calitri
- Calvi Risorta
- Calvizzano
- Camposano
- Capaccio Scalo
- Capodrise
- Cardito
- Carinaro
- Casagiove
- Casal di Principe
- Casalnuovo di Napoli
- Casaluce
- Casamicciola Terme
- Casandrino
- Casapesenna
- Casapulla
- Casavatore
- Caserta
- Casola di Napoli
- Casoria
- Castel Morrone
- Castel San Giorgio
- Castel Volturno
- Castellammare di Stabia
- Castello di Cisterna
- Cava Dè Tirreni
- Cellole
- Cercola
- Cervinara
- Cesa
- Chiaia
- Chiaiano
- Cicciano
- Cimitile
- Crispano
- Curti
- Eboli
- Ercolano
- Faiano
- Falciano del Massico
- Forio
- Frattamaggiore
- Frattaminore
- Frignano
- Fuorigrotta
- Giffoni Valle Piana
- Giugliano in Campania
- Gragnano
- Grazzanise
- Gricignano di Aversa
- Grottaminarda
- Grumo Nevano
- Guardia Sanframondi
- Ischia
- Ischia Porto
- Lacco Ameno
- Lancusi-Penta-Bolano
- Lanzara
- Lettere
- Lioni
- Lusciano
- Macerata Campania
- Maddaloni
- Maiori
- Marano di Napoli
- Marcianise
- Mariglianella
- Marigliano
- Massa Lubrense
- Massa di Somma
- Melito di Napoli
- Mercato
- Mercato
- Mercato San Severino
- Mercogliano
- Meta
- Miano
- Mondragone
- Monte di Procida
- Montecalvario
- Montecorvino Pugliano
- Montecorvino Rovella
- Monteforte Irpino
- Montella
- Monterusciello
- Montesarchio
- Monticelli
- Montoro Superiore
- Mugnano del Cardinale
- Mugnano di Napoli
- Napoli
- Nocera Inferiore
- Nocera Superiore
- Nola
- Olevano sul Tusciano
- Orta di Atella
- Ottaviano
- Pagani
- Palma Campania
- Parete
- Pendino
- Pianillo
- Piano
- Piano di Sorrento
- Pianura
- Piazza Roma
- Piazza del Galdo-Sant'Angelo
- Piazza-Tralia-Pendolo
- Piazzola
- Piedimonte Matese
- Pietramelara
- Pignataro Maggiore
- Piscinola
- Poggiomarino
- Poggioreale
- Pollena Trocchia
- Pomigliano d'Arco
- Pompei
- Pontecagnano
- Ponticelli
- Portici
- Portico di Caserta
- Porto
- Posillipo
- Pozzuoli
- Procida
- Provincia di Avellino
- Provincia di Benevento
- Provincia di Caserta
- Provincia di Salerno
- Quadrivio
- Qualiano
- Quarto
- Recale
- Roccapiemonte
- Roccarainola
- Sala
- Sala Consilina
- Salerno
- San Bartolomeo in Galdo
- San Cipriano d'Aversa
- San Felice A Cancello
- San Ferdinando
- San Gennaro Vesuviano
- San Giorgio a Cremano
- San Giorgio del Sannio
- San Giovanni a Teduccio
- San Giuseppe
- San Giuseppe Vesuviano
- San Lorenzo
- San Marcellino
- San Marco Evangelista
- San Marzano sul Sarno
- San Nicola la Strada
- San Pietro a Patierno
- San Prisco
- San Sebastiano al Vesuvio
- San Tammaro
- San Valentino Torio
- San Vitaliano
- Sant'Agata de'Goti
- Sant'Agnello
- Sant'Anastasia
- Sant'Andrea-Pizzone-Ciamprisco
- Sant'Antimo
- Sant'Antonio
- Sant'Antonio Abate
- Sant'Arpino
- Sant'Egidio del Monte Albino
- Santa Maria
- Santa Maria A Vico
- Santa Maria La Carità
- Sapri
- Sarno
- Saviano
- Scafati
- Scampia
- Scisciano
- Secondigliano
- Serino
- Sessa Aurunca
- Siano
- Soccavo
- Solofra
- Somma Vesuviana
- Sorrento
- Sparanise
- Sperone
- Striano
- Succivo
- Teano
- Telese
- Terzigno
- Teverola
- Torelli-Torrette
- Torre Annunziata
- Torre Caracciolo
- Torre del Greco
- Torretta-Scalzapecora
- Tramonti
- Trecase
- Trentola-Ducenta
- Trescine
- Vallo della Lucania
- Vicaria
- Vico Equense
- Vietri sul Mare
- Villa Literno
- Villa di Briano
- Villaricca
- Visciano
- Vitulazio
- Volla
- Zona Industriale
- Zuni
- 博斯科雷亚莱
- 卡普里岛
- 卡普阿
- 圣马里亚卡普阿韦泰雷
- 波拉
- 皮蒙泰
- 那不勒斯
- 阿利费