Viken, 挪威 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Viken, 挪威
探索Viken,挪威心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Viken这样的城市在挪威的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问Viken以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求Viken经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索Viken的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Viken的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Viken未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Viken还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 Viken ?
哪些人口在 Viken ?
有多少男人 Viken ?
有多少妇女 Viken ?
居民的平均年龄是多少? Viken ?
有多少婴儿在 Viken ?
有多少小孩子在 Viken ?
有多少儿童 Viken ?
有多少青少年在 Viken ?
有多少个长寿者在 Viken ?
7大地点 Viken, 挪威
貝魯姆 | 127,731 |
德拉门 | 103,007 |
德拉门 | 101,738 |
Lillestrøm | 92,324 |
利勒斯特罗姆 | 89,684 |
Fredrikstad | 83,761 |
腓特烈斯塔 | 83,761 |
最大的地点名单 Viken, 挪威 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 Viken, 挪威?" 你来对地方了!
NOK 汇率
主要的里程碑 Viken, 挪威 人口
1954 | 800,000 |
1969 | 900,000 |
1990 | 1,000,000 |
Viken, 挪威 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 挪威 人口
男女比例 Viken, 挪威
男性 | 675,502 | 51% |
女性 | 657,142 | 49% |
目前男女绝对值和相对值的比例: Viken, 挪威. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Viken, 挪威?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 Viken, 挪威
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Viken, 挪威:
- 联合国 (联合国) Viken, 挪威 统计学;
- 世界银行 Viken, 挪威 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) Viken, 挪威 统计学;
我们不断地更新关于 Viken, 挪威 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
Viken, 挪威 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Viken, 挪威 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Viken, 挪威 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 769,499 | 381,288 | 388,210 | 33 |
1951 | 777,859 | 385,842 | 392,017 | — |
1952 | 785,807 | 390,150 | 395,656 | — |
1953 | 793,484 | 394,278 | 399,205 | — |
1954 | 800,992 | 398,276 | 402,716 | — |
1955 | 808,397 | 402,174 | 406,222 | 34 |
1956 | 815,746 | 406,003 | 409,742 | — |
1957 | 823,034 | 409,761 | 413,273 | — |
1958 | 830,246 | 413,447 | 416,798 | — |
1959 | 837,335 | 417,040 | 420,294 | — |
1960 | 844,258 | 420,530 | 423,727 | 34 |
1961 | 851,006 | 423,912 | 427,093 | — |
1962 | 857,622 | 427,212 | 430,409 | — |
1963 | 864,197 | 430,468 | 433,728 | — |
1964 | 870,867 | 433,748 | 437,119 | — |
1965 | 877,710 | 437,082 | 440,627 | 34 |
1966 | 884,756 | 440,489 | 444,267 | — |
1967 | 891,947 | 443,942 | 448,004 | — |
1968 | 899,199 | 447,411 | 451,787 | — |
1969 | 906,395 | 450,853 | 455,541 | — |
1970 | 913,435 | 454,227 | 459,207 | 33 |
1971 | 920,322 | 457,542 | 462,779 | — |
1972 | 927,027 | 460,779 | 466,248 | — |
1973 | 933,408 | 463,857 | 469,551 | — |
1974 | 939,283 | 466,663 | 472,620 | — |
1975 | 944,537 | 469,129 | 475,407 | 32 |
1976 | 949,120 | 471,231 | 477,889 | — |
1977 | 953,093 | 473,002 | 480,091 | — |
1978 | 956,593 | 474,516 | 482,077 | — |
1979 | 959,819 | 475,879 | 483,940 | — |
1980 | 962,929 | 477,174 | 485,754 | 33 |
1981 | 965,970 | 478,425 | 487,544 | — |
1982 | 968,957 | 479,645 | 489,311 | — |
1983 | 972,006 | 480,908 | 491,097 | — |
1984 | 975,229 | 482,299 | 492,930 | — |
1985 | 978,728 | 483,883 | 494,844 | 35 |
1986 | 982,547 | 485,697 | 496,849 | — |
1987 | 986,707 | 487,742 | 498,965 | — |
1988 | 991,182 | 489,986 | 501,196 | — |
1989 | 995,932 | 492,375 | 503,557 | — |
1990 | 1,000,921 | 494,871 | 506,050 | 35 |
1991 | 1,006,148 | 497,462 | 508,685 | — |
1992 | 1,011,620 | 500,164 | 511,455 | — |
1993 | 1,017,300 | 502,973 | 514,327 | — |
1994 | 1,023,151 | 505,897 | 517,253 | — |
1995 | 1,029,132 | 508,935 | 520,197 | 36 |
1996 | 1,035,311 | 512,135 | 523,176 | — |
1997 | 1,041,686 | 515,487 | 526,198 | — |
1998 | 1,048,100 | 518,884 | 529,216 | — |
1999 | 1,054,351 | 522,179 | 532,171 | — |
2000 | 1,060,329 | 525,291 | 535,037 | 37 |
2001 | 1,065,929 | 528,150 | 537,779 | — |
2002 | 1,071,320 | 530,861 | 540,459 | — |
2003 | 1,076,995 | 533,743 | 543,252 | — |
2004 | 1,083,620 | 537,225 | 546,395 | — |
2005 | 1,091,668 | 541,607 | 550,060 | 38 |
2006 | 1,101,242 | 546,967 | 554,274 | — |
2007 | 1,112,181 | 553,192 | 558,989 | — |
2008 | 1,124,343 | 560,160 | 564,183 | — |
2009 | 1,137,501 | 567,687 | 569,814 | — |
2010 | 1,151,412 | 575,589 | 575,823 | 39 |
2011 | 1,166,131 | 583,883 | 582,247 | — |
2012 | 1,181,539 | 592,515 | 589,024 | — |
2013 | 1,197,032 | 601,156 | 595,876 | — |
2014 | 1,211,834 | 609,391 | 602,443 | — |
2015 | 1,225,398 | 616,930 | 608,468 | 39 |
2016 | 1,237,446 | 623,620 | 613,825 | — |
2017 | 1,248,139 | 629,542 | 618,596 | — |
2018 | 1,257,951 | 634,955 | 622,995 | — |
2019 | 1,267,589 | 640,247 | 627,341 | — |
2020 | 1,277,577 | 645,708 | 631,869 | 40 |
2021 | 1,288,037 | 651,405 | 636,632 | — |
2022 | 1,298,817 | 657,253 | 641,564 | — |
2023 | 1,309,812 | 663,199 | 646,612 | — |
2024 | 1,320,836 | 669,146 | 651,689 | — |
2025 | 1,331,746 | 675,019 | 656,726 | 41 |
2026 | 1,342,535 | 680,815 | 661,720 | — |
2027 | 1,353,261 | 686,567 | 666,693 | — |
2028 | 1,363,888 | 692,257 | 671,631 | — |
2029 | 1,374,384 | 697,868 | 676,515 | — |
2030 | 1,384,728 | 703,389 | 681,338 | 41 |
2031 | 1,394,895 | 708,813 | 686,082 | — |
2032 | 1,404,883 | 714,134 | 690,749 | — |
2033 | 1,414,682 | 719,350 | 695,332 | — |
2034 | 1,424,295 | 724,467 | 699,827 | — |
2035 | 1,433,711 | 729,480 | 704,231 | 42 |
2036 | 1,442,936 | 734,392 | 708,543 | — |
2037 | 1,451,959 | 739,198 | 712,761 | — |
2038 | 1,460,795 | 743,906 | 716,888 | — |
2039 | 1,469,455 | 748,524 | 720,931 | — |
2040 | 1,477,948 | 753,056 | 724,892 | 43 |
2041 | 1,486,275 | 757,503 | 728,771 | — |
2042 | 1,494,450 | 761,872 | 732,578 | — |
2043 | 1,502,475 | 766,163 | 736,312 | — |
2044 | 1,510,369 | 770,383 | 739,985 | — |
2045 | 1,518,143 | 774,534 | 743,608 | 44 |
2046 | 1,525,809 | 778,622 | 747,186 | — |
2047 | 1,533,366 | 782,649 | 750,716 | — |
2048 | 1,540,825 | 786,618 | 754,206 | — |
2049 | 1,548,181 | 790,529 | 757,652 | — |
2050 | 1,555,445 | 794,380 | 761,064 | 44 |
2051 | 1,562,620 | 798,180 | 764,440 | — |
2052 | 1,569,715 | 801,930 | 767,784 | — |
2053 | 1,576,734 | 805,634 | 771,099 | — |
2054 | 1,583,679 | 809,295 | 774,384 | — |
2055 | 1,590,559 | 812,917 | 777,641 | 45 |
2056 | 1,597,379 | 816,506 | 780,873 | — |
2057 | 1,604,147 | 820,063 | 784,083 | — |
2058 | 1,610,868 | 823,595 | 787,272 | — |
2059 | 1,617,558 | 827,110 | 790,448 | — |
2060 | 1,624,227 | 830,616 | 793,610 | 45 |
2061 | 1,630,875 | 834,114 | 796,760 | — |
2062 | 1,637,509 | 837,605 | 799,903 | — |
2063 | 1,644,138 | 841,095 | 803,042 | — |
2064 | 1,650,771 | 844,586 | 806,184 | — |
2065 | 1,657,413 | 848,082 | 809,330 | 45 |
2066 | 1,664,065 | 851,582 | 812,483 | — |
2067 | 1,670,729 | 855,084 | 815,645 | — |
2068 | 1,677,404 | 858,592 | 818,812 | — |
2069 | 1,684,091 | 862,095 | 821,996 | — |
2070 | 1,690,792 | 865,596 | 825,196 | 45 |
2071 | 1,697,501 | 869,091 | 828,409 | — |
2072 | 1,704,216 | 872,579 | 831,637 | — |
2073 | 1,710,913 | 876,048 | 834,865 | — |
2074 | 1,717,571 | 879,492 | 838,078 | — |
2075 | 1,724,164 | 882,898 | 841,266 | 46 |
2076 | 1,730,690 | 886,263 | 844,426 | — |
2077 | 1,737,143 | 889,589 | 847,554 | — |
2078 | 1,743,525 | 892,874 | 850,650 | — |
2079 | 1,749,822 | 896,116 | 853,705 | — |
2080 | 1,756,035 | 899,319 | 856,716 | 46 |
2081 | 1,762,164 | 902,480 | 859,684 | — |
2082 | 1,768,206 | 905,599 | 862,607 | — |
2083 | 1,774,181 | 908,687 | 865,494 | — |
2084 | 1,780,097 | 911,748 | 868,348 | — |
2085 | 1,785,973 | 914,791 | 871,182 | 46 |
2086 | 1,791,811 | 917,816 | 873,994 | — |
2087 | 1,797,619 | 920,829 | 876,789 | — |
2088 | 1,803,409 | 923,836 | 879,573 | — |
2089 | 1,809,196 | 926,839 | 882,356 | — |
2090 | 1,814,986 | 929,842 | 885,143 | 47 |
2091 | 1,820,795 | 932,856 | 887,939 | — |
2092 | 1,826,622 | 935,875 | 890,746 | — |
2093 | 1,832,473 | 938,907 | 893,566 | — |
2094 | 1,838,344 | 941,949 | 896,395 | — |
2095 | 1,844,241 | 945,002 | 899,238 | 47 |
2096 | 1,850,164 | 948,072 | 902,091 | — |
2097 | 1,856,118 | 951,157 | 904,961 | — |
2098 | 1,862,102 | 954,258 | 907,844 | — |
2099 | 1,868,126 | 957,380 | 910,745 | — |
2100 | 1,874,198 | 960,523 | 913,674 | 47 |
- Aremark
- Ask
- Auli
- Aursmoen
- Berger
- Billingstad
- Bjørkelangen
- Blakstad
- Børgen
- Fagerstrand
- Fetsund
- Fjellfoten
- Fjellsrud
- Fjellstrand
- Flateby
- Flesberg
- Fossby
- Fosser
- Fredrikstad
- Frogner
- Gardermoen
- Geilo
- Gol
- Gol
- Grua
- Haga
- Halden
- Halden
- Hallingby
- Hamnås
- Hauge
- Heiås
- Hemnes
- Hemsedal
- Hemsedal
- Hillestad
- Hol
- Holmsbu
- Hvittingfoss
- Hyggen
- Hølen
- Indre Østfold
- Ise
- Jessheim
- Jevnaker
- Karlshus
- Kløfta
- Knappstad
- Kongsberg
- Krøderen
- Krødsherad
- Langset
- Larkollen
- Leirsund
- Lervik
- Lillestrøm
- Lindeberg
- Lysaker
- Løken
- Lørenfallet
- Marker
- Maura
- Minnesund
- Moss
- Mysen
- Nakkerud
- Nesbyen
- Nesbyen
- Neskollen
- Nesoddtangen
- Nordkisa
- Nordre Follo
- Nore og Uvdal
- Noresund
- Prestfoss
- Rakkestad
- Rakkestad
- Ringerike
- Rotnes
- Rygge
- Ryggebyen
- Råholt
- Rød
- Røyken
- Sarpsborg
- Sesvoll
- Sigdal
- Skiptvet
- Skjeberg
- Skjærhalden
- Skoger
- Skogrand
- Skui
- Slevik
- Smestad
- Sokna
- Sponvika
- Spydeberg
- Strømmen
- Sundvollen
- Svelvik
- Svene
- Sylling
- Sætre
- Søndre Fuglevik
- Sørumsand
- Tofte
- Tomter
- Tomteråsen
- Torpo
- Tranby
- Tyristrand
- Ullensaker
- Utgård
- Veggli
- Vikersund
- Vormsund
- Våler
- Åneby
- Årnes
- Åros
- Ås
- Ørje
- 上埃伊克爾
- 倫內爾
- 內斯
- 內索登
- 利勒斯特罗姆
- 利耶爾
- 勒倫斯科格
- 南內斯塔
- 埃內巴克
- 埃兹伏尔
- 奧斯
- 奧爾
- 奧爾
- 孔斯贝格
- 尼特達爾
- 希
- 弗洛
- 弗龍
- 德勒巴克
- 德拉门
- 德拉门
- 瓦勒爾
- 羅德
- 羅拉格
- 耶夫納克爾
- 耶爾呂姆
- 腓特烈斯塔
- 艾于什庫格-赫蘭
- 莫斯
- 莫迪姆
- 萨尔普斯堡
- 許達爾
- 貝魯姆
- 赫讷福斯
- 阿希姆
- 阿斯克尔
- 阿斯克尔
- 雷靈恩
- 霍勒
- 韋斯特比
- 韋斯特比