Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚
探索Mestna Občina Ljubljana,斯洛文尼亚心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Mestna Občina Ljubljana这样的城市在斯洛文尼亚的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问Mestna Občina Ljubljana以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求Mestna Občina Ljubljana经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索Mestna Občina Ljubljana的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Mestna Občina Ljubljana的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Mestna Občina Ljubljana未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Mestna Občina Ljubljana还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 Mestna Občina Ljubljana ?
哪些人口在 Mestna Občina Ljubljana ?
有多少男人 Mestna Občina Ljubljana ?
有多少妇女 Mestna Občina Ljubljana ?
居民的平均年龄是多少? Mestna Občina Ljubljana ?
有多少婴儿在 Mestna Občina Ljubljana ?
有多少小孩子在 Mestna Občina Ljubljana ?
有多少儿童 Mestna Občina Ljubljana ?
有多少青少年在 Mestna Občina Ljubljana ?
有多少个长寿者在 Mestna Občina Ljubljana ?
7大地点 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚
卢布尔雅那 | 272,220 |
Opčina Ljubljana-Bežigrad | 32,691 |
Opština Ljubljana-Center | 23,706 |
Opština Ljubljana-Moste-Polje | 19,433 |
Rožnik District | 16,318 |
Dravlje District | 15,743 |
Trnovo District | 14,475 |
最大的地点名单 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚?" 你来对地方了!
EUR 汇率
主要的里程碑 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 人口
1951 | 200,000 |
1954 | 205,000 |
1957 | 210,000 |
1961 | 215,000 |
1965 | 220,000 |
1970 | 225,000 |
1973 | 230,000 |
1975 | 235,000 |
1977 | 240,000 |
1979 | 245,000 |
1981 | 250,000 |
1983 | 255,000 |
1984 | 260,000 |
1986 | 265,000 |
1989 | 270,000 |
2009 | 275,000 |
2014 | 280,000 |
Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 斯洛文尼亚 人口
男女比例 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚
男性 | 140,094 | 50% |
女性 | 140,786 | 50% |
目前男女绝对值和相对值的比例: Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚:
- 联合国 (联合国) Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 统计学;
- 世界银行 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 统计学;
我们不断地更新关于 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Mestna Občina Ljubljana, 斯洛文尼亚 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 199,612 | 95,422 | 104,189 | 28 |
1951 | 200,768 | 96,057 | 104,711 | — |
1952 | 202,130 | 96,720 | 105,409 | — |
1953 | 203,642 | 97,426 | 106,215 | — |
1954 | 205,262 | 98,182 | 107,079 | — |
1955 | 206,944 | 98,984 | 107,959 | 28 |
1956 | 208,649 | 99,821 | 108,828 | — |
1957 | 210,339 | 100,669 | 109,669 | — |
1958 | 211,979 | 101,503 | 110,475 | — |
1959 | 213,538 | 102,287 | 111,251 | — |
1960 | 214,996 | 102,992 | 112,003 | 29 |
1961 | 216,341 | 103,609 | 112,732 | — |
1962 | 217,572 | 104,146 | 113,426 | — |
1963 | 218,708 | 104,644 | 114,064 | — |
1964 | 219,774 | 105,158 | 114,616 | — |
1965 | 220,797 | 105,729 | 115,068 | 30 |
1966 | 221,776 | 106,370 | 115,405 | — |
1967 | 222,729 | 107,074 | 115,654 | — |
1968 | 223,731 | 107,836 | 115,894 | — |
1969 | 224,879 | 108,651 | 116,228 | — |
1970 | 226,237 | 109,505 | 116,732 | 31 |
1971 | 227,843 | 110,410 | 117,432 | — |
1972 | 229,678 | 111,368 | 118,309 | — |
1973 | 231,711 | 112,368 | 119,342 | — |
1974 | 233,878 | 113,392 | 120,485 | — |
1975 | 236,134 | 114,427 | 121,706 | 31 |
1976 | 238,451 | 115,453 | 122,998 | — |
1977 | 240,835 | 116,476 | 124,359 | — |
1978 | 243,319 | 117,551 | 125,768 | — |
1979 | 245,956 | 118,753 | 127,203 | — |
1980 | 248,766 | 120,126 | 128,639 | 32 |
1981 | 251,748 | 121,690 | 130,058 | — |
1982 | 254,845 | 123,399 | 131,446 | — |
1983 | 257,940 | 125,150 | 132,790 | — |
1984 | 260,890 | 126,806 | 134,083 | — |
1985 | 263,575 | 128,261 | 135,314 | 33 |
1986 | 265,979 | 129,494 | 136,484 | — |
1987 | 268,097 | 130,520 | 137,576 | — |
1988 | 269,843 | 131,313 | 138,529 | — |
1989 | 271,123 | 131,857 | 139,266 | — |
1990 | 271,878 | 132,146 | 139,732 | 34 |
1991 | 272,064 | 132,155 | 139,909 | — |
1992 | 271,735 | 131,909 | 139,826 | — |
1993 | 271,086 | 131,529 | 139,557 | — |
1994 | 270,377 | 131,170 | 139,207 | — |
1995 | 269,808 | 130,949 | 138,858 | 36 |
1996 | 269,463 | 130,928 | 138,534 | — |
1997 | 269,311 | 131,080 | 138,230 | — |
1998 | 269,301 | 131,332 | 137,968 | — |
1999 | 269,333 | 131,567 | 137,765 | — |
2000 | 269,345 | 131,711 | 137,633 | 38 |
2001 | 269,311 | 131,724 | 137,586 | — |
2002 | 269,285 | 131,657 | 137,627 | — |
2003 | 269,365 | 131,617 | 137,747 | — |
2004 | 269,686 | 131,759 | 137,926 | — |
2005 | 270,330 | 132,184 | 138,145 | 40 |
2006 | 271,339 | 132,938 | 138,400 | — |
2007 | 272,654 | 133,961 | 138,692 | — |
2008 | 274,133 | 135,124 | 139,009 | — |
2009 | 275,591 | 136,247 | 139,344 | — |
2010 | 276,882 | 137,196 | 139,686 | 42 |
2011 | 277,959 | 137,927 | 140,031 | — |
2012 | 278,846 | 138,472 | 140,373 | — |
2013 | 279,563 | 138,871 | 140,692 | — |
2014 | 280,155 | 139,186 | 140,969 | — |
2015 | 280,658 | 139,469 | 141,189 | 43 |
2016 | 281,065 | 139,722 | 141,343 | — |
2017 | 281,362 | 139,928 | 141,434 | — |
2018 | 281,557 | 140,088 | 141,469 | — |
2019 | 281,668 | 140,205 | 141,463 | — |
2020 | 281,706 | 140,279 | 141,427 | 45 |
2021 | 281,678 | 140,314 | 141,363 | — |
2022 | 281,584 | 140,315 | 141,269 | — |
2023 | 281,426 | 140,281 | 141,144 | — |
2024 | 281,202 | 140,212 | 140,990 | — |
2025 | 280,911 | 140,106 | 140,804 | 46 |
2026 | 280,555 | 139,966 | 140,589 | — |
2027 | 280,143 | 139,794 | 140,349 | — |
2028 | 279,679 | 139,593 | 140,085 | — |
2029 | 279,170 | 139,365 | 139,805 | — |
2030 | 278,626 | 139,114 | 139,511 | 48 |
2031 | 278,045 | 138,841 | 139,203 | — |
2032 | 277,433 | 138,547 | 138,885 | — |
2033 | 276,793 | 138,235 | 138,558 | — |
2034 | 276,131 | 137,908 | 138,223 | — |
2035 | 275,447 | 137,565 | 137,882 | 49 |
2036 | 274,746 | 137,210 | 137,535 | — |
2037 | 274,025 | 136,842 | 137,183 | — |
2038 | 273,289 | 136,463 | 136,825 | — |
2039 | 272,532 | 136,072 | 136,459 | — |
2040 | 271,758 | 135,674 | 136,084 | 50 |
2041 | 270,965 | 135,265 | 135,700 | — |
2042 | 270,152 | 134,845 | 135,306 | — |
2043 | 269,320 | 134,418 | 134,902 | — |
2044 | 268,466 | 133,980 | 134,485 | — |
2045 | 267,587 | 133,533 | 134,054 | 50 |
2046 | 266,681 | 133,074 | 133,606 | — |
2047 | 265,752 | 132,608 | 133,144 | — |
2048 | 264,798 | 132,129 | 132,668 | — |
2049 | 263,823 | 131,643 | 132,180 | — |
2050 | 262,825 | 131,145 | 131,680 | 50 |
2051 | 261,807 | 130,637 | 131,170 | — |
2052 | 260,769 | 130,120 | 130,649 | — |
2053 | 259,712 | 129,594 | 130,118 | — |
2054 | 258,640 | 129,058 | 129,582 | — |
2055 | 257,551 | 128,513 | 129,038 | 49 |
2056 | 256,447 | 127,959 | 128,488 | — |
2057 | 255,334 | 127,399 | 127,935 | — |
2058 | 254,210 | 126,831 | 127,379 | — |
2059 | 253,083 | 126,260 | 126,823 | — |
2060 | 251,950 | 125,684 | 126,266 | 49 |
2061 | 250,819 | 125,107 | 125,712 | — |
2062 | 249,688 | 124,529 | 125,158 | — |
2063 | 248,564 | 123,954 | 124,610 | — |
2064 | 247,447 | 123,379 | 124,067 | — |
2065 | 246,342 | 122,810 | 123,532 | 49 |
2066 | 245,250 | 122,247 | 123,003 | — |
2067 | 244,175 | 121,691 | 122,484 | — |
2068 | 243,121 | 121,145 | 121,975 | — |
2069 | 242,092 | 120,615 | 121,476 | — |
2070 | 241,089 | 120,102 | 120,986 | 49 |
2071 | 240,117 | 119,607 | 120,509 | — |
2072 | 239,177 | 119,132 | 120,044 | — |
2073 | 238,274 | 118,679 | 119,595 | — |
2074 | 237,408 | 118,247 | 119,160 | — |
2075 | 236,583 | 117,840 | 118,742 | 49 |
2076 | 235,800 | 117,457 | 118,343 | — |
2077 | 235,061 | 117,098 | 117,963 | — |
2078 | 234,365 | 116,763 | 117,601 | — |
2079 | 233,718 | 116,456 | 117,262 | — |
2080 | 233,116 | 116,172 | 116,943 | 48 |
2081 | 232,562 | 115,913 | 116,649 | — |
2082 | 232,054 | 115,679 | 116,375 | — |
2083 | 231,591 | 115,466 | 116,125 | — |
2084 | 231,168 | 115,272 | 115,895 | — |
2085 | 230,783 | 115,096 | 115,687 | 48 |
2086 | 230,436 | 114,937 | 115,499 | — |
2087 | 230,123 | 114,792 | 115,330 | — |
2088 | 229,838 | 114,659 | 115,178 | — |
2089 | 229,577 | 114,534 | 115,042 | — |
2090 | 229,334 | 114,416 | 114,918 | 48 |
2091 | 229,107 | 114,301 | 114,806 | — |
2092 | 228,890 | 114,187 | 114,702 | — |
2093 | 228,680 | 114,074 | 114,605 | — |
2094 | 228,476 | 113,961 | 114,515 | — |
2095 | 228,276 | 113,848 | 114,428 | 49 |
2096 | 228,071 | 113,731 | 114,339 | — |
2097 | 227,862 | 113,611 | 114,250 | — |
2098 | 227,641 | 113,485 | 114,155 | — |
2099 | 227,404 | 113,352 | 114,051 | — |
2100 | 227,142 | 113,207 | 113,935 | 49 |
- Besnica
- Brezje pri Lipoglavu
- Dole pri Polici
- Dolgo Brdo
- Dravlje District
- Dvor
- Gabrje pri Jančah
- Janče
- Jarše District
- Javor
- Lipe
- Mali Lipoglav
- Mali Vrh pri Prežganju
- Malo Trebeljevo
- Medno
- Opčina Ljubljana-Bežigrad
- Opština Ljubljana-Center
- Opština Ljubljana-Moste-Polje
- Pance
- Podgrad
- Podlipoglav
- Podmolnik
- Prežganje
- Ravno Brdo
- Rašica
- Rožnik District
- Sadinja Vas
- Selo pri Pancah
- Sostro District
- Spodnje Gameljne
- Srednje Gameljne
- Stanežiče
- Toško Čelo
- Trnovo District
- Tuji Grm
- Veliki Lipoglav
- Veliko Trebeljevo
- Vič District
- Vnajnarje
- Volavlje
- Zagradišče
- Zavrh pod Smarno Goro
- Zgornja Besnica
- Zgornje Gameljne
- Češnjica
- Črna Vas
- Šentpavel
- Šentvid District
- 卢布尔雅那