Donets’ka Oblast’, 乌克兰 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Donets’ka Oblast’, 乌克兰
探索Donets’ka Oblast’,乌克兰心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Donets’ka Oblast’这样的城市在乌克兰的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问Donets’ka Oblast’以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求Donets’ka Oblast’经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索Donets’ka Oblast’的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Donets’ka Oblast’的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Donets’ka Oblast’未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Donets’ka Oblast’还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 Donets’ka Oblast’ ?
哪些人口在 Donets’ka Oblast’ ?
有多少男人 Donets’ka Oblast’ ?
有多少妇女 Donets’ka Oblast’ ?
居民的平均年龄是多少? Donets’ka Oblast’ ?
有多少婴儿在 Donets’ka Oblast’ ?
有多少小孩子在 Donets’ka Oblast’ ?
有多少儿童 Donets’ka Oblast’ ?
有多少青少年在 Donets’ka Oblast’ ?
有多少个长寿者在 Donets’ka Oblast’ ?
UAH 汇率
主要的里程碑 Donets’ka Oblast’, 乌克兰 人口
1953 | 4,000,000 |
1974 | 5,000,000 |
Donets’ka Oblast’, 乌克兰 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 乌克兰 人口
男女比例 Donets’ka Oblast’, 乌克兰
男性 | 2,032,981 | 46% |
女性 | 2,350,815 | 54% |
目前男女绝对值和相对值的比例: Donets’ka Oblast’, 乌克兰. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Donets’ka Oblast’, 乌克兰?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 Donets’ka Oblast’, 乌克兰
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Donets’ka Oblast’, 乌克兰:
- 联合国 (联合国) Donets’ka Oblast’, 乌克兰 统计学;
- 世界银行 Donets’ka Oblast’, 乌克兰 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) Donets’ka Oblast’, 乌克兰 统计学;
我们不断地更新关于 Donets’ka Oblast’, 乌克兰 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
Donets’ka Oblast’, 乌克兰 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Donets’ka Oblast’, 乌克兰 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Donets’ka Oblast’, 乌克兰 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 3,864,041 | 1,658,512 | 2,205,529 | 28 |
1951 | 3,917,696 | 1,687,887 | 2,229,808 | — |
1952 | 3,974,110 | 1,718,759 | 2,255,350 | — |
1953 | 4,031,684 | 1,750,541 | 2,281,143 | — |
1954 | 4,089,243 | 1,782,759 | 2,306,484 | — |
1955 | 4,146,025 | 1,815,040 | 2,330,984 | 28 |
1956 | 4,201,715 | 1,847,131 | 2,354,583 | — |
1957 | 4,256,414 | 1,878,880 | 2,377,533 | — |
1958 | 4,310,584 | 1,910,235 | 2,400,349 | — |
1959 | 4,364,927 | 1,941,210 | 2,423,717 | — |
1960 | 4,420,064 | 1,971,823 | 2,448,241 | 29 |
1961 | 4,476,185 | 2,002,021 | 2,474,163 | — |
1962 | 4,532,737 | 2,031,613 | 2,501,124 | — |
1963 | 4,588,306 | 2,060,247 | 2,528,059 | — |
1964 | 4,640,972 | 2,087,483 | 2,553,488 | — |
1965 | 4,689,415 | 2,113,026 | 2,576,388 | 30 |
1966 | 4,732,971 | 2,136,686 | 2,596,284 | — |
1967 | 4,772,157 | 2,158,582 | 2,613,574 | — |
1968 | 4,808,271 | 2,179,116 | 2,629,155 | — |
1969 | 4,843,234 | 2,198,872 | 2,644,361 | — |
1970 | 4,878,413 | 2,218,275 | 2,660,138 | 32 |
1971 | 4,914,274 | 2,237,485 | 2,676,788 | — |
1972 | 4,950,327 | 2,256,379 | 2,693,947 | — |
1973 | 4,985,843 | 2,274,745 | 2,711,097 | — |
1974 | 5,019,699 | 2,292,255 | 2,727,443 | — |
1975 | 5,051,094 | 2,308,680 | 2,742,413 | 33 |
1976 | 5,079,798 | 2,323,963 | 2,755,835 | — |
1977 | 5,106,153 | 2,338,237 | 2,767,915 | — |
1978 | 5,130,622 | 2,351,712 | 2,778,910 | — |
1979 | 5,153,900 | 2,364,680 | 2,789,220 | — |
1980 | 5,176,472 | 2,377,349 | 2,799,122 | 34 |
1981 | 5,198,283 | 2,389,661 | 2,808,622 | — |
1982 | 5,219,072 | 2,401,521 | 2,817,551 | — |
1983 | 5,238,855 | 2,413,055 | 2,825,800 | — |
1984 | 5,257,622 | 2,424,414 | 2,833,208 | — |
1985 | 5,275,245 | 2,435,626 | 2,839,618 | 34 |
1986 | 5,291,632 | 2,446,704 | 2,844,927 | — |
1987 | 5,306,391 | 2,457,358 | 2,849,033 | — |
1988 | 5,318,665 | 2,466,921 | 2,851,744 | — |
1989 | 5,327,362 | 2,474,519 | 2,852,842 | — |
1990 | 5,331,585 | 2,479,466 | 2,852,119 | 35 |
1991 | 5,331,396 | 2,481,698 | 2,849,698 | — |
1992 | 5,326,701 | 2,481,221 | 2,845,480 | — |
1993 | 5,316,347 | 2,477,541 | 2,838,805 | — |
1994 | 5,298,917 | 2,470,100 | 2,828,817 | — |
1995 | 5,273,640 | 2,458,617 | 2,815,023 | 36 |
1996 | 5,240,144 | 2,442,915 | 2,797,228 | — |
1997 | 5,199,410 | 2,423,439 | 2,775,970 | — |
1998 | 5,153,747 | 2,401,340 | 2,752,407 | — |
1999 | 5,106,321 | 2,378,183 | 2,728,137 | — |
2000 | 5,059,630 | 2,355,210 | 2,704,420 | 38 |
2001 | 5,014,418 | 2,332,847 | 2,681,571 | — |
2002 | 4,970,739 | 2,311,138 | 2,659,600 | — |
2003 | 4,929,550 | 2,290,459 | 2,639,091 | — |
2004 | 4,891,739 | 2,271,110 | 2,620,629 | — |
2005 | 4,857,892 | 2,253,314 | 2,604,577 | 39 |
2006 | 4,828,533 | 2,237,255 | 2,591,278 | — |
2007 | 4,803,561 | 2,223,001 | 2,580,559 | — |
2008 | 4,782,049 | 2,210,468 | 2,571,581 | — |
2009 | 4,762,597 | 2,199,465 | 2,563,131 | — |
2010 | 4,744,067 | 2,189,777 | 2,554,290 | 40 |
2011 | 4,726,223 | 2,181,440 | 2,544,783 | — |
2012 | 4,709,021 | 2,174,298 | 2,534,723 | — |
2013 | 4,691,739 | 2,167,704 | 2,524,035 | — |
2014 | 4,673,561 | 2,160,816 | 2,512,745 | — |
2015 | 4,653,888 | 2,153,014 | 2,500,873 | 40 |
2016 | 4,632,347 | 2,144,030 | 2,488,317 | — |
2017 | 4,608,933 | 2,133,939 | 2,474,994 | — |
2018 | 4,583,909 | 2,122,911 | 2,460,997 | — |
2019 | 4,557,748 | 2,111,270 | 2,446,478 | — |
2020 | 4,530,824 | 2,099,265 | 2,431,559 | 41 |
2021 | 4,503,169 | 2,086,903 | 2,416,266 | — |
2022 | 4,474,710 | 2,074,110 | 2,400,600 | — |
2023 | 4,445,618 | 2,060,977 | 2,384,640 | — |
2024 | 4,416,088 | 2,047,614 | 2,368,474 | — |
2025 | 4,386,284 | 2,034,109 | 2,352,175 | 43 |
2026 | 4,356,305 | 2,020,515 | 2,335,790 | — |
2027 | 4,326,202 | 2,006,862 | 2,319,339 | — |
2028 | 4,296,011 | 1,993,169 | 2,302,841 | — |
2029 | 4,265,742 | 1,979,444 | 2,286,297 | — |
2030 | 4,235,416 | 1,965,700 | 2,269,715 | 44 |
2031 | 4,205,072 | 1,951,958 | 2,253,113 | — |
2032 | 4,174,763 | 1,938,252 | 2,236,511 | — |
2033 | 4,144,531 | 1,924,610 | 2,219,921 | — |
2034 | 4,114,418 | 1,911,065 | 2,203,353 | — |
2035 | 4,084,453 | 1,897,641 | 2,186,812 | 46 |
2036 | 4,054,661 | 1,884,352 | 2,170,309 | — |
2037 | 4,025,044 | 1,871,200 | 2,153,844 | — |
2038 | 3,995,591 | 1,858,183 | 2,137,407 | — |
2039 | 3,966,271 | 1,845,289 | 2,120,982 | — |
2040 | 3,937,064 | 1,832,507 | 2,104,556 | 47 |
2041 | 3,907,965 | 1,819,837 | 2,088,127 | — |
2042 | 3,878,971 | 1,807,273 | 2,071,697 | — |
2043 | 3,850,065 | 1,794,799 | 2,055,265 | — |
2044 | 3,821,224 | 1,782,394 | 2,038,830 | — |
2045 | 3,792,427 | 1,770,037 | 2,022,389 | 47 |
2046 | 3,763,663 | 1,757,722 | 2,005,940 | — |
2047 | 3,734,924 | 1,745,440 | 1,989,483 | — |
2048 | 3,706,193 | 1,733,169 | 1,973,024 | — |
2049 | 3,677,456 | 1,720,884 | 1,956,572 | — |
2050 | 3,648,698 | 1,708,568 | 1,940,130 | 47 |
2051 | 3,619,918 | 1,696,213 | 1,923,705 | — |
2052 | 3,591,112 | 1,683,821 | 1,907,291 | — |
2053 | 3,562,265 | 1,671,386 | 1,890,879 | — |
2054 | 3,533,359 | 1,658,906 | 1,874,453 | — |
2055 | 3,504,385 | 1,646,384 | 1,858,001 | 47 |
2056 | 3,475,348 | 1,633,822 | 1,841,525 | — |
2057 | 3,446,267 | 1,621,233 | 1,825,033 | — |
2058 | 3,417,167 | 1,608,635 | 1,808,531 | — |
2059 | 3,388,085 | 1,596,055 | 1,792,029 | — |
2060 | 3,359,054 | 1,583,516 | 1,775,538 | 47 |
2061 | 3,330,101 | 1,571,032 | 1,759,068 | — |
2062 | 3,301,253 | 1,558,621 | 1,742,631 | — |
2063 | 3,272,557 | 1,546,318 | 1,726,238 | — |
2064 | 3,244,063 | 1,534,160 | 1,709,902 | — |
2065 | 3,215,820 | 1,522,182 | 1,693,637 | 48 |
2066 | 3,187,862 | 1,510,401 | 1,677,461 | — |
2067 | 3,160,229 | 1,498,835 | 1,661,393 | — |
2068 | 3,132,970 | 1,487,499 | 1,645,470 | — |
2069 | 3,106,145 | 1,476,413 | 1,629,731 | — |
2070 | 3,079,802 | 1,465,591 | 1,614,210 | 48 |
2071 | 3,053,972 | 1,455,042 | 1,598,930 | — |
2072 | 3,028,685 | 1,444,775 | 1,583,909 | — |
2073 | 3,003,979 | 1,434,800 | 1,569,179 | — |
2074 | 2,979,892 | 1,425,123 | 1,554,769 | — |
2075 | 2,956,454 | 1,415,748 | 1,540,705 | 47 |
2076 | 2,933,680 | 1,406,677 | 1,527,002 | — |
2077 | 2,911,574 | 1,397,903 | 1,513,670 | — |
2078 | 2,890,142 | 1,389,413 | 1,500,728 | — |
2079 | 2,869,385 | 1,381,190 | 1,488,195 | — |
2080 | 2,849,297 | 1,373,215 | 1,476,081 | 47 |
2081 | 2,829,866 | 1,365,479 | 1,464,386 | — |
2082 | 2,811,072 | 1,357,966 | 1,453,105 | — |
2083 | 2,792,873 | 1,350,655 | 1,442,218 | — |
2084 | 2,775,217 | 1,343,514 | 1,431,703 | — |
2085 | 2,758,053 | 1,336,518 | 1,421,535 | 47 |
2086 | 2,741,351 | 1,329,653 | 1,411,698 | — |
2087 | 2,725,076 | 1,322,902 | 1,402,174 | — |
2088 | 2,709,162 | 1,316,241 | 1,392,920 | — |
2089 | 2,693,538 | 1,309,648 | 1,383,889 | — |
2090 | 2,678,140 | 1,303,101 | 1,375,038 | 47 |
2091 | 2,662,920 | 1,296,584 | 1,366,336 | — |
2092 | 2,647,847 | 1,290,087 | 1,357,759 | — |
2093 | 2,632,893 | 1,283,603 | 1,349,290 | — |
2094 | 2,618,040 | 1,277,128 | 1,340,912 | — |
2095 | 2,603,263 | 1,270,657 | 1,332,605 | 47 |
2096 | 2,588,530 | 1,264,185 | 1,324,345 | — |
2097 | 2,573,807 | 1,257,707 | 1,316,100 | — |
2098 | 2,559,050 | 1,251,215 | 1,307,834 | — |
2099 | 2,544,212 | 1,244,705 | 1,299,506 | — |
2100 | 2,529,237 | 1,238,170 | 1,291,067 | 48 |
- Amvrosiyivka
- Bakhmut
- Belozërskoye
- Bezimenne
- Bilyts’ke
- Blahodatne
- Blahodatne
- Chasiv Yar
- Debal’tseve
- Dianivka
- Dmytrivka
- Dobropillya
- Dokuchayevs’k
- Druzhkivka
- Hirnyk
- Horbachevo-Mykhaylivka
- Hryshyne
- Ilovays’k
- Kam'yanka
- Keramik
- Khartsyz’k
- Kostiantynivka Raion
- Kostyantynivka
- Kramators’k
- Krasnotorka
- Krinichnaya
- Kurakhovo
- Kuteynykove
- Kuznetsovo-Mykhaylivka
- Lesnoye
- Luhans’ke
- Makiyivka
- Manhush
- Mayorove
- Melekyne
- Mospyne
- Mykolayivka
- Novoapostolivka
- Novoazovs'k
- Novodonets’ke
- Novomykolayivka
- Novyy Svit
- Nyzhnya Krynka
- Pikuzy
- Pokrovsk
- Rodyns’ke
- Rozsypne
- Sartana
- Serebryanka
- Shakhtars’k
- Shakhtne
- Shcherbynivka
- Shchurove
- Shyroke
- Sivers’k
- Sloviansk Raion
- Snizhne
- Soledar
- Starobesheve
- Staryy Krym
- Stizhkivs’ke
- Svetlodarsk
- Svyatogorsk
- Syedove
- Toretsk
- Ukrayins’k
- Urzuf
- Vuhlehirs’k
- Vysoke
- Yalta
- Yenakiyeve
- Zhdanivka
- Zhuravka
- Zuhres
- 亞西努瓦塔
- 亞西努瓦塔區
- 克拉斯內溺谷區
- 卡利諾韋
- 多列士
- 多布羅皮利亞區
- 季米特洛夫
- 巴赫穆特区
- 庫拉霍韋
- 戈爾洛夫卡
- 捷利馬諾韋
- 捷利馬諾韋區
- 斯塔爾琴科韋
- 斯拉維揚斯克
- 普羅列塔爾西克
- 沃伊科韋
- 沃洛達爾西克區
- 沃爾諾瓦哈
- 科姆索莫利西基
- 紅軍區
- 红利曼
- 謝利多韋
- 阿夫迪夫卡
- 頓涅茨克
- 馬林卡
- 马里乌波尔