德克萨斯州, 美国 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 德克萨斯州, 美国
探索德克萨斯州,美国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像德克萨斯州这样的城市在美国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问德克萨斯州以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求德克萨斯州经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索德克萨斯州的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关德克萨斯州的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于德克萨斯州未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对德克萨斯州还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 德克萨斯州 ?
哪些人口在 德克萨斯州 ?
有多少男人 德克萨斯州 ?
有多少妇女 德克萨斯州 ?
居民的平均年龄是多少? 德克萨斯州 ?
有多少婴儿在 德克萨斯州 ?
有多少小孩子在 德克萨斯州 ?
有多少儿童 德克萨斯州 ?
有多少青少年在 德克萨斯州 ?
有多少个长寿者在 德克萨斯州 ?
USD 汇率
主要的里程碑 德克萨斯州, 美国 人口
2008 | 20,000,000 |
德克萨斯州, 美国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 美国 人口
男女比例 德克萨斯州, 美国
男性 | 11,122,374 | 49% |
女性 | 11,360,869 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: 德克萨斯州, 美国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 德克萨斯州, 美国?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 德克萨斯州, 美国
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 德克萨斯州, 美国:
- 联合国 (联合国) 德克萨斯州, 美国 统计学;
- 世界银行 德克萨斯州, 美国 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) 德克萨斯州, 美国 统计学;
我们不断地更新关于 德克萨斯州, 美国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
德克萨斯州, 美国 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 德克萨斯州, 美国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 德克萨斯州, 美国 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 10,484,252 | 5,230,970 | 5,253,282 | 30 |
1951 | 10,620,773 | 5,292,535 | 5,328,237 | — |
1952 | 10,778,809 | 5,366,198 | 5,412,610 | — |
1953 | 10,953,363 | 5,448,912 | 5,504,451 | — |
1954 | 11,139,961 | 5,538,024 | 5,601,937 | — |
1955 | 11,334,651 | 5,631,275 | 5,703,375 | 30 |
1956 | 11,534,009 | 5,726,808 | 5,807,200 | — |
1957 | 11,735,137 | 5,823,162 | 5,911,974 | — |
1958 | 11,935,633 | 5,919,237 | 6,016,395 | — |
1959 | 12,133,552 | 6,014,243 | 6,119,308 | — |
1960 | 12,327,276 | 6,107,542 | 6,219,734 | 30 |
1961 | 12,515,385 | 6,198,480 | 6,316,904 | — |
1962 | 12,696,537 | 6,286,241 | 6,410,295 | — |
1963 | 12,869,420 | 6,369,784 | 6,499,635 | — |
1964 | 13,032,892 | 6,448,021 | 6,584,870 | — |
1965 | 13,186,400 | 6,520,340 | 6,666,059 | 29 |
1966 | 13,329,140 | 6,586,107 | 6,743,033 | — |
1967 | 13,461,795 | 6,645,856 | 6,815,939 | — |
1968 | 13,587,278 | 6,701,660 | 6,885,618 | — |
1969 | 13,709,647 | 6,756,418 | 6,953,228 | — |
1970 | 13,832,052 | 6,812,304 | 7,019,748 | 28 |
1971 | 13,955,558 | 6,870,171 | 7,085,387 | — |
1972 | 14,080,054 | 6,929,710 | 7,150,343 | — |
1973 | 14,206,085 | 6,990,540 | 7,215,545 | — |
1974 | 14,333,906 | 7,051,828 | 7,282,078 | — |
1975 | 14,463,725 | 7,113,032 | 7,350,692 | 29 |
1976 | 14,596,106 | 7,174,122 | 7,421,984 | — |
1977 | 14,731,397 | 7,235,602 | 7,495,794 | — |
1978 | 14,869,223 | 7,298,052 | 7,571,170 | — |
1979 | 15,008,922 | 7,362,240 | 7,646,682 | — |
1980 | 15,150,009 | 7,428,678 | 7,721,331 | 30 |
1981 | 15,292,593 | 7,497,796 | 7,794,796 | — |
1982 | 15,436,898 | 7,569,378 | 7,867,520 | — |
1983 | 15,582,695 | 7,642,507 | 7,940,188 | — |
1984 | 15,729,696 | 7,715,877 | 8,013,819 | — |
1985 | 15,877,777 | 7,788,633 | 8,089,143 | 31 |
1986 | 16,027,201 | 7,860,564 | 8,166,636 | — |
1987 | 16,178,363 | 7,932,260 | 8,246,102 | — |
1988 | 16,331,495 | 8,004,669 | 8,326,825 | — |
1989 | 16,486,876 | 8,079,132 | 8,407,744 | — |
1990 | 16,644,961 | 8,156,717 | 8,488,243 | 33 |
1991 | 16,804,667 | 8,237,158 | 8,567,508 | — |
1992 | 16,966,497 | 8,320,362 | 8,646,135 | — |
1993 | 17,134,288 | 8,407,712 | 8,726,576 | — |
1994 | 17,313,141 | 8,500,950 | 8,812,191 | — |
1995 | 17,506,087 | 8,600,988 | 8,905,098 | 34 |
1996 | 17,715,454 | 8,708,821 | 9,006,632 | — |
1997 | 17,938,510 | 8,823,217 | 9,115,293 | — |
1998 | 18,167,050 | 8,940,130 | 9,226,919 | — |
1999 | 18,389,724 | 9,054,036 | 9,335,688 | — |
2000 | 18,598,530 | 9,161,028 | 9,437,502 | 35 |
2001 | 18,789,795 | 9,259,289 | 9,530,505 | — |
2002 | 18,966,155 | 9,350,040 | 9,616,115 | — |
2003 | 19,133,598 | 9,436,119 | 9,697,479 | — |
2004 | 19,301,229 | 9,521,877 | 9,779,352 | — |
2005 | 19,475,446 | 9,610,392 | 9,865,053 | 36 |
2006 | 19,658,022 | 9,702,433 | 9,955,588 | — |
2007 | 19,846,142 | 9,796,694 | 10,049,448 | — |
2008 | 20,036,121 | 9,891,690 | 10,144,430 | — |
2009 | 20,222,399 | 9,985,143 | 10,237,255 | — |
2010 | 20,400,910 | 10,075,359 | 10,325,551 | 37 |
2011 | 20,570,752 | 10,162,033 | 10,408,719 | — |
2012 | 20,733,150 | 10,245,616 | 10,487,533 | — |
2013 | 20,888,736 | 10,326,076 | 10,562,660 | — |
2014 | 21,038,791 | 10,403,540 | 10,635,251 | — |
2015 | 21,184,358 | 10,478,160 | 10,706,198 | 38 |
2016 | 21,325,488 | 10,549,865 | 10,775,622 | — |
2017 | 21,462,067 | 10,618,705 | 10,843,362 | — |
2018 | 21,594,867 | 10,685,137 | 10,909,730 | — |
2019 | 21,724,837 | 10,749,778 | 10,975,059 | — |
2020 | 21,852,766 | 10,813,138 | 11,039,627 | 38 |
2021 | 21,979,024 | 10,875,422 | 11,103,601 | — |
2022 | 22,103,815 | 10,936,727 | 11,167,087 | — |
2023 | 22,227,533 | 10,997,323 | 11,230,210 | — |
2024 | 22,350,550 | 11,057,486 | 11,293,064 | — |
2025 | 22,473,152 | 11,117,437 | 11,355,715 | 39 |
2026 | 22,595,446 | 11,177,265 | 11,418,180 | — |
2027 | 22,717,498 | 11,237,044 | 11,480,453 | — |
2028 | 22,839,447 | 11,296,941 | 11,542,505 | — |
2029 | 22,961,398 | 11,357,118 | 11,604,279 | — |
2030 | 23,083,326 | 11,417,644 | 11,665,682 | 40 |
2031 | 23,205,351 | 11,478,631 | 11,726,719 | — |
2032 | 23,327,176 | 11,539,928 | 11,787,247 | — |
2033 | 23,447,825 | 11,601,001 | 11,846,824 | — |
2034 | 23,566,004 | 11,661,121 | 11,904,882 | — |
2035 | 23,680,748 | 11,719,747 | 11,961,001 | 41 |
2036 | 23,791,719 | 11,776,697 | 12,015,021 | — |
2037 | 23,899,051 | 11,832,058 | 12,066,992 | — |
2038 | 24,002,860 | 11,885,902 | 12,116,957 | — |
2039 | 24,103,443 | 11,938,400 | 12,165,043 | — |
2040 | 24,201,061 | 11,989,696 | 12,211,365 | 42 |
2041 | 24,295,752 | 12,039,799 | 12,255,952 | — |
2042 | 24,387,528 | 12,088,696 | 12,298,832 | — |
2043 | 24,476,639 | 12,136,492 | 12,340,146 | — |
2044 | 24,563,395 | 12,183,320 | 12,380,074 | — |
2045 | 24,648,096 | 12,229,307 | 12,418,788 | 42 |
2046 | 24,730,932 | 12,274,532 | 12,456,399 | — |
2047 | 24,812,108 | 12,319,075 | 12,493,032 | — |
2048 | 24,891,966 | 12,363,069 | 12,528,896 | — |
2049 | 24,970,889 | 12,406,662 | 12,564,226 | — |
2050 | 25,049,216 | 12,449,983 | 12,599,233 | 43 |
2051 | 25,127,141 | 12,493,103 | 12,634,038 | — |
2052 | 25,204,848 | 12,536,094 | 12,668,753 | — |
2053 | 25,282,648 | 12,579,094 | 12,703,554 | — |
2054 | 25,360,872 | 12,622,246 | 12,738,626 | — |
2055 | 25,439,773 | 12,665,660 | 12,774,113 | 43 |
2056 | 25,519,489 | 12,709,391 | 12,810,098 | — |
2057 | 25,600,050 | 12,753,433 | 12,846,617 | — |
2058 | 25,681,448 | 12,797,754 | 12,883,693 | — |
2059 | 25,763,612 | 12,842,286 | 12,921,325 | — |
2060 | 25,846,459 | 12,886,964 | 12,959,494 | 43 |
2061 | 25,929,957 | 12,931,755 | 12,998,202 | — |
2062 | 26,014,038 | 12,976,625 | 13,037,412 | — |
2063 | 26,098,517 | 13,021,498 | 13,077,019 | — |
2064 | 26,183,161 | 13,066,284 | 13,116,877 | — |
2065 | 26,267,745 | 13,110,889 | 13,156,856 | 44 |
2066 | 26,352,160 | 13,155,266 | 13,196,894 | — |
2067 | 26,436,263 | 13,199,336 | 13,236,926 | — |
2068 | 26,519,754 | 13,242,945 | 13,276,808 | — |
2069 | 26,602,280 | 13,285,905 | 13,316,375 | — |
2070 | 26,683,559 | 13,328,070 | 13,355,489 | 44 |
2071 | 26,763,454 | 13,369,373 | 13,394,081 | — |
2072 | 26,841,903 | 13,409,793 | 13,432,110 | — |
2073 | 26,918,805 | 13,449,293 | 13,469,511 | — |
2074 | 26,994,077 | 13,487,854 | 13,506,222 | — |
2075 | 27,067,678 | 13,525,471 | 13,542,207 | 44 |
2076 | 27,139,565 | 13,562,135 | 13,577,429 | — |
2077 | 27,209,753 | 13,597,860 | 13,611,893 | — |
2078 | 27,278,341 | 13,632,689 | 13,645,651 | — |
2079 | 27,345,476 | 13,666,687 | 13,678,789 | — |
2080 | 27,411,296 | 13,699,919 | 13,711,376 | 45 |
2081 | 27,475,884 | 13,732,428 | 13,743,455 | — |
2082 | 27,539,317 | 13,764,272 | 13,775,045 | — |
2083 | 27,601,743 | 13,795,565 | 13,806,177 | — |
2084 | 27,663,327 | 13,826,444 | 13,836,883 | — |
2085 | 27,724,233 | 13,857,028 | 13,867,204 | 45 |
2086 | 27,784,556 | 13,887,381 | 13,897,174 | — |
2087 | 27,844,419 | 13,917,561 | 13,926,858 | — |
2088 | 27,904,037 | 13,947,670 | 13,956,366 | — |
2089 | 27,963,654 | 13,977,824 | 13,985,829 | — |
2090 | 28,023,467 | 14,008,111 | 14,015,356 | 45 |
2091 | 28,083,598 | 14,038,584 | 14,045,013 | — |
2092 | 28,144,104 | 14,069,270 | 14,074,833 | — |
2093 | 28,204,998 | 14,100,170 | 14,104,827 | — |
2094 | 28,266,275 | 14,131,275 | 14,134,999 | — |
2095 | 28,327,934 | 14,162,574 | 14,165,360 | 45 |
2096 | 28,389,987 | 14,194,054 | 14,195,932 | — |
2097 | 28,452,464 | 14,225,710 | 14,226,754 | — |
2098 | 28,515,412 | 14,257,534 | 14,257,878 | — |
2099 | 28,578,896 | 14,289,523 | 14,289,372 | — |
2100 | 28,642,996 | 14,321,679 | 14,321,316 | 45 |
- Alamo
- Alice
- Alief
- Allen
- Alvin
- Angleton
- Atascocita
- Balch Springs
- Bay City
- Bedford
- Bellaire
- Belton
- Benbrook
- Big Spring
- Brownwood
- Brushy Creek
- Canyon Lake
- Channelview
- Cibolo
- Cleburne
- Cloverleaf
- Colleyville
- Conroe
- Converse
- Corinth
- Corsicana
- Cypress
- DeSoto
- Deer Park
- Del Rio
- Dickinson
- Duncanville
- Eagle Pass
- Edinburg
- Ennis
- Euless
- Farmers Branch
- Flower Mound
- Forney
- Fresno
- Georgetown
- Grapevine
- Greenville
- Haltom City
- Harker Heights
- Hill County
- Horizon City
- Huntsville
- Hurst
- Hutto
- Keller
- Kerrville
- Kingsville
- Kyle
- La Porte
- Lake Jackson
- Lancaster
- Leander
- Little Elm
- Midlothian
- Murphy
- Nacogdoches
- North Richland Hills
- Orange
- Orange County
- Pampa
- Paris
- Pflugerville
- Pharr
- Plainview
- Rockwall
- Rosenberg
- Saginaw
- San Benito
- San Juan
- Seguin
- Socorro
- Socorro Mission Number 1 Colonia
- Spring
- Stephenville
- The Colony
- Universal City
- University Park
- Watauga
- Waxahachie
- Weatherford
- Weslaco
- West Odessa
- 丹尼森
- 亞他斯科沙縣
- 亨德森縣
- 亨特縣
- 伊拉斯縣
- 伊斯特蘭縣
- 伊達爾戈縣
- 伍德縣
- 伍德蘭市
- 休斯敦县
- 伯尼特縣
- 傑佛遜縣
- 傑斯帕縣
- 克爾縣
- 克雷伯縣
- 切羅基縣
- 刘易斯维尔
- 利柏提縣
- 加尔维斯顿县
- 加爾維斯敦
- 加蘭
- 努埃塞斯縣
- 博斯基縣
- 博蒙特
- 卡斯縣
- 卡梅倫縣
- 卡爾霍恩縣
- 厄克托縣
- 厄普舍縣
- 厄爾巴索縣
- 史密斯縣
- 吉姆韋爾斯縣
- 哈丁縣
- 哈欽森縣
- 哈里斯縣
- 哈里森縣
- 哈靈根
- 圣安东尼奥
- 坦普爾
- 埃利斯縣
- 基利斯比縣
- 基林
- 塔兰特县
- 大學城
- 奧斯汀縣
- 威奇托福尔斯
- 威奇托縣
- 威廉森縣
- 威拉西县
- 威爾遜縣
- 安傑利納縣
- 安德森縣
- 密德蘭縣
- 尤瓦爾迪縣
- 岡薩雷斯縣
- 巴斯特羅普縣
- 巴爾韋德縣
- 布拉佐里亞縣
- 布拉索斯縣
- 布朗斯維爾
- 布朗縣
- 布賴恩
- 帕克縣
- 帕勒斯坦
- 帕洛平托縣
- 帕薩迪納
- 帕諾拉縣
- 庫克縣
- 弗里斯通縣
- 德克薩斯城
- 德威特縣
- 懷斯縣
- 戴夫史密斯縣
- 拉伯克
- 拉伯克縣
- 拉夫金
- 拉瓦卡縣
- 拉諾縣
- 拉雷多
- 拉马尔县
- 揚縣
- 敖德薩
- 斯塔爾縣
- 本德堡縣
- 格賴姆斯縣
- 格雷格縣
- 格雷森縣
- 格雷縣
- 梅斯基特
- 梅迪納縣
- 歐文
- 比爾縣
- 比縣
- 沃克縣
- 沃勒縣
- 波爾克縣
- 波特縣
- 泰勒
- 泰勒縣
- 泰勒縣
- 泰特斯縣
- 海斯縣
- 湯格林縣
- 特克萨卡纳
- 特拉維斯縣
- 班德拉縣
- 瓊斯縣
- 瓜達盧佩縣
- 登頓
- 登頓縣
- 石灰岩縣
- 福爾斯縣
- 科林縣
- 科珀斯克里斯蒂
- 科羅拉多縣
- 科里爾縣
- 科馬爾縣
- 穆爾縣
- 範寧縣
- 米德蘭
- 米拉姆縣
- 米申
- 約翰遜縣
- 納瓦羅縣
- 納科多奇斯縣
- 維多利亞
- 維多利亞縣
- 羅克沃爾縣
- 考夫曼縣
- 考德威爾縣
- 聖哈辛托縣
- 聖安吉洛
- 聖帕特里西奧縣
- 聖馬科斯
- 肯德爾縣
- 胡德縣
- 臘斯克縣
- 舒格蘭
- 艾爾帕索
- 范贊德縣
- 華盛頓縣
- 蒙哥馬利縣
- 蒙塔古縣
- 蘭帕瑟斯縣
- 蘭德爾縣
- 謝爾比縣
- 谢尔曼
- 貝爾縣
- 費耶特縣
- 達拉斯縣
- 钱伯斯县
- 阿灵顿
- 阿瑟港
- 阿蘭瑟斯縣
- 霍克利縣
- 霍普金斯縣
- 霍華德縣
- 霍頓縣
- 韋布縣
- 韋科
- 馬塔哥達縣
- 馬弗里克縣
- 马歇尔
- 鮑伊縣
- 麥金尼
- 麦克伦南县
- 麦卡伦
- 黑尔县