艾奥瓦州, 美国 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 艾奥瓦州, 美国
探索艾奥瓦州,美国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像艾奥瓦州这样的城市在美国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问艾奥瓦州以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求艾奥瓦州经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索艾奥瓦州的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关艾奥瓦州的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于艾奥瓦州未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对艾奥瓦州还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 艾奥瓦州 ?
哪些人口在 艾奥瓦州 ?
有多少男人 艾奥瓦州 ?
有多少妇女 艾奥瓦州 ?
居民的平均年龄是多少? 艾奥瓦州 ?
有多少婴儿在 艾奥瓦州 ?
有多少小孩子在 艾奥瓦州 ?
有多少儿童 艾奥瓦州 ?
有多少青少年在 艾奥瓦州 ?
有多少个长寿者在 艾奥瓦州 ?
USD 汇率
主要的里程碑 艾奥瓦州, 美国 人口
1983 | 2,000,000 |
2032 | 3,000,000 |
艾奥瓦州, 美国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 美国 人口
男女比例 艾奥瓦州, 美国
男性 | 1,436,754 | 49% |
女性 | 1,467,562 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: 艾奥瓦州, 美国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 艾奥瓦州, 美国?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 艾奥瓦州, 美国
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 艾奥瓦州, 美国:
- 联合国 (联合国) 艾奥瓦州, 美国 统计学;
- 世界银行 艾奥瓦州, 美国 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) 艾奥瓦州, 美国 统计学;
我们不断地更新关于 艾奥瓦州, 美国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
艾奥瓦州, 美国 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 艾奥瓦州, 美国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 艾奥瓦州, 美国 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,354,322 | 675,720 | 678,602 | 30 |
1951 | 1,371,958 | 683,673 | 688,285 | — |
1952 | 1,392,372 | 693,188 | 699,184 | — |
1953 | 1,414,921 | 703,873 | 711,047 | — |
1954 | 1,439,025 | 715,384 | 723,640 | — |
1955 | 1,464,174 | 727,430 | 736,744 | 30 |
1956 | 1,489,927 | 739,771 | 750,156 | — |
1957 | 1,515,908 | 752,217 | 763,690 | — |
1958 | 1,541,807 | 764,628 | 777,179 | — |
1959 | 1,567,374 | 776,901 | 790,473 | — |
1960 | 1,592,398 | 788,953 | 803,445 | 30 |
1961 | 1,616,698 | 800,700 | 815,998 | — |
1962 | 1,640,098 | 812,037 | 828,061 | — |
1963 | 1,662,431 | 822,828 | 839,602 | — |
1964 | 1,683,548 | 832,935 | 850,613 | — |
1965 | 1,703,377 | 842,277 | 861,100 | 29 |
1966 | 1,721,816 | 850,772 | 871,043 | — |
1967 | 1,738,952 | 858,490 | 880,461 | — |
1968 | 1,755,162 | 865,699 | 889,462 | — |
1969 | 1,770,969 | 872,773 | 898,196 | — |
1970 | 1,786,781 | 879,992 | 906,789 | 28 |
1971 | 1,802,735 | 887,467 | 915,268 | — |
1972 | 1,818,817 | 895,158 | 923,659 | — |
1973 | 1,835,097 | 903,016 | 932,081 | — |
1974 | 1,851,609 | 910,933 | 940,676 | — |
1975 | 1,868,378 | 918,839 | 949,539 | 29 |
1976 | 1,885,479 | 926,730 | 958,748 | — |
1977 | 1,902,955 | 934,672 | 968,283 | — |
1978 | 1,920,759 | 942,739 | 978,020 | — |
1979 | 1,938,805 | 951,031 | 987,774 | — |
1980 | 1,957,030 | 959,613 | 997,417 | 30 |
1981 | 1,975,449 | 968,541 | 1,006,907 | — |
1982 | 1,994,090 | 977,788 | 1,016,301 | — |
1983 | 2,012,923 | 987,235 | 1,025,688 | — |
1984 | 2,031,913 | 996,712 | 1,035,200 | — |
1985 | 2,051,041 | 1,006,111 | 1,044,930 | 31 |
1986 | 2,070,343 | 1,015,403 | 1,054,940 | — |
1987 | 2,089,870 | 1,024,664 | 1,065,205 | — |
1988 | 2,109,651 | 1,034,018 | 1,075,633 | — |
1989 | 2,129,723 | 1,043,637 | 1,086,086 | — |
1990 | 2,150,144 | 1,053,659 | 1,096,484 | 33 |
1991 | 2,170,774 | 1,064,050 | 1,106,723 | — |
1992 | 2,191,679 | 1,074,798 | 1,116,880 | — |
1993 | 2,213,353 | 1,086,082 | 1,127,271 | — |
1994 | 2,236,457 | 1,098,126 | 1,138,331 | — |
1995 | 2,261,381 | 1,111,048 | 1,150,332 | 34 |
1996 | 2,288,426 | 1,124,978 | 1,163,448 | — |
1997 | 2,317,240 | 1,139,755 | 1,177,485 | — |
1998 | 2,346,762 | 1,154,858 | 1,191,904 | — |
1999 | 2,375,527 | 1,169,572 | 1,205,954 | — |
2000 | 2,402,500 | 1,183,392 | 1,219,107 | 35 |
2001 | 2,427,207 | 1,196,086 | 1,231,120 | — |
2002 | 2,449,988 | 1,207,808 | 1,242,179 | — |
2003 | 2,471,618 | 1,218,928 | 1,252,690 | — |
2004 | 2,493,272 | 1,230,006 | 1,263,266 | — |
2005 | 2,515,777 | 1,241,440 | 1,274,336 | 36 |
2006 | 2,539,361 | 1,253,330 | 1,286,031 | — |
2007 | 2,563,662 | 1,265,506 | 1,298,156 | — |
2008 | 2,588,203 | 1,277,777 | 1,310,425 | — |
2009 | 2,612,266 | 1,289,849 | 1,322,416 | — |
2010 | 2,635,325 | 1,301,503 | 1,333,822 | 37 |
2011 | 2,657,265 | 1,312,699 | 1,344,565 | — |
2012 | 2,678,243 | 1,323,496 | 1,354,746 | — |
2013 | 2,698,341 | 1,333,890 | 1,364,451 | — |
2014 | 2,717,725 | 1,343,896 | 1,373,828 | — |
2015 | 2,736,529 | 1,353,536 | 1,382,993 | 38 |
2016 | 2,754,759 | 1,362,798 | 1,391,961 | — |
2017 | 2,772,402 | 1,371,691 | 1,400,711 | — |
2018 | 2,789,557 | 1,380,272 | 1,409,284 | — |
2019 | 2,806,346 | 1,388,622 | 1,417,723 | — |
2020 | 2,822,872 | 1,396,807 | 1,426,064 | 38 |
2021 | 2,839,181 | 1,404,853 | 1,434,328 | — |
2022 | 2,855,301 | 1,412,772 | 1,442,529 | — |
2023 | 2,871,283 | 1,420,599 | 1,450,683 | — |
2024 | 2,887,174 | 1,428,371 | 1,458,802 | — |
2025 | 2,903,011 | 1,436,115 | 1,466,895 | 39 |
2026 | 2,918,809 | 1,443,844 | 1,474,964 | — |
2027 | 2,934,575 | 1,451,566 | 1,483,009 | — |
2028 | 2,950,328 | 1,459,303 | 1,491,024 | — |
2029 | 2,966,081 | 1,467,077 | 1,499,004 | — |
2030 | 2,981,831 | 1,474,895 | 1,506,936 | 40 |
2031 | 2,997,594 | 1,482,773 | 1,514,821 | — |
2032 | 3,013,331 | 1,490,691 | 1,522,639 | — |
2033 | 3,028,916 | 1,498,581 | 1,530,335 | — |
2034 | 3,044,182 | 1,506,347 | 1,537,835 | — |
2035 | 3,059,005 | 1,513,920 | 1,545,084 | 41 |
2036 | 3,073,339 | 1,521,276 | 1,552,062 | — |
2037 | 3,087,204 | 1,528,428 | 1,558,776 | — |
2038 | 3,100,614 | 1,535,383 | 1,565,230 | — |
2039 | 3,113,607 | 1,542,165 | 1,571,442 | — |
2040 | 3,126,217 | 1,548,791 | 1,577,426 | 42 |
2041 | 3,138,449 | 1,555,263 | 1,583,185 | — |
2042 | 3,150,304 | 1,561,580 | 1,588,724 | — |
2043 | 3,161,815 | 1,567,754 | 1,594,061 | — |
2044 | 3,173,022 | 1,573,803 | 1,599,219 | — |
2045 | 3,183,964 | 1,579,743 | 1,604,220 | 42 |
2046 | 3,194,664 | 1,585,585 | 1,609,078 | — |
2047 | 3,205,150 | 1,591,339 | 1,613,810 | — |
2048 | 3,215,466 | 1,597,022 | 1,618,443 | — |
2049 | 3,225,661 | 1,602,653 | 1,623,007 | — |
2050 | 3,235,779 | 1,608,249 | 1,627,529 | 43 |
2051 | 3,245,845 | 1,613,820 | 1,632,025 | — |
2052 | 3,255,883 | 1,619,373 | 1,636,509 | — |
2053 | 3,265,933 | 1,624,928 | 1,641,005 | — |
2054 | 3,276,038 | 1,630,502 | 1,645,535 | — |
2055 | 3,286,230 | 1,636,110 | 1,650,120 | 43 |
2056 | 3,296,527 | 1,641,759 | 1,654,768 | — |
2057 | 3,306,934 | 1,647,448 | 1,659,485 | — |
2058 | 3,317,449 | 1,653,173 | 1,664,275 | — |
2059 | 3,328,062 | 1,658,926 | 1,669,136 | — |
2060 | 3,338,764 | 1,664,697 | 1,674,066 | 43 |
2061 | 3,349,550 | 1,670,483 | 1,679,067 | — |
2062 | 3,360,412 | 1,676,279 | 1,684,132 | — |
2063 | 3,371,324 | 1,682,076 | 1,689,248 | — |
2064 | 3,382,258 | 1,687,861 | 1,694,397 | — |
2065 | 3,393,185 | 1,693,623 | 1,699,561 | 44 |
2066 | 3,404,089 | 1,699,356 | 1,704,733 | — |
2067 | 3,414,953 | 1,705,049 | 1,709,904 | — |
2068 | 3,425,738 | 1,710,682 | 1,715,056 | — |
2069 | 3,436,399 | 1,716,231 | 1,720,167 | — |
2070 | 3,446,898 | 1,721,678 | 1,725,220 | 44 |
2071 | 3,457,219 | 1,727,013 | 1,730,205 | — |
2072 | 3,467,353 | 1,732,235 | 1,735,118 | — |
2073 | 3,477,287 | 1,737,337 | 1,739,949 | — |
2074 | 3,487,010 | 1,742,318 | 1,744,691 | — |
2075 | 3,496,518 | 1,747,178 | 1,749,340 | 44 |
2076 | 3,505,804 | 1,751,914 | 1,753,889 | — |
2077 | 3,514,870 | 1,756,529 | 1,758,341 | — |
2078 | 3,523,730 | 1,761,028 | 1,762,702 | — |
2079 | 3,532,403 | 1,765,419 | 1,766,983 | — |
2080 | 3,540,905 | 1,769,712 | 1,771,192 | 45 |
2081 | 3,549,248 | 1,773,912 | 1,775,336 | — |
2082 | 3,557,442 | 1,778,025 | 1,779,417 | — |
2083 | 3,565,506 | 1,782,068 | 1,783,438 | — |
2084 | 3,573,462 | 1,786,056 | 1,787,405 | — |
2085 | 3,581,329 | 1,790,007 | 1,791,322 | 45 |
2086 | 3,589,122 | 1,793,928 | 1,795,193 | — |
2087 | 3,596,855 | 1,797,827 | 1,799,028 | — |
2088 | 3,604,556 | 1,801,716 | 1,802,839 | — |
2089 | 3,612,257 | 1,805,611 | 1,806,645 | — |
2090 | 3,619,983 | 1,809,524 | 1,810,459 | 45 |
2091 | 3,627,751 | 1,813,460 | 1,814,290 | — |
2092 | 3,635,567 | 1,817,424 | 1,818,142 | — |
2093 | 3,643,433 | 1,821,415 | 1,822,017 | — |
2094 | 3,651,349 | 1,825,434 | 1,825,915 | — |
2095 | 3,659,314 | 1,829,477 | 1,829,836 | 45 |
2096 | 3,667,329 | 1,833,543 | 1,833,786 | — |
2097 | 3,675,400 | 1,837,632 | 1,837,767 | — |
2098 | 3,683,531 | 1,841,743 | 1,841,788 | — |
2099 | 3,691,732 | 1,845,876 | 1,845,856 | — |
2100 | 3,700,012 | 1,850,029 | 1,849,982 | 45 |
- Albia
- Algona
- Anamosa
- Ankeny
- Asbury
- Atlantic
- Audubon
- Belle Plaine
- Bellevue
- Belmond
- Bloomfield
- Bondurant
- Boone
- Britt
- Camanche
- Carroll
- Carter Lake
- Cedar Falls
- Center Point
- Centerville
- Centerville
- Chariton
- Charles City
- Cherokee
- Clarinda
- Clarion
- Clear Lake
- Clinton
- Colfax
- Coralville
- Cresco
- Creston
- De Witt
- Decorah
- Denison
- Dubuque
- Eagle Grove
- Eldora
- Eldridge
- Ely
- Emmetsburg
- Epworth
- Estherville
- Evansdale
- Fairfax
- Fairfield
- Fort Dodge
- Fort Madison
- Garner
- Glenwood
- Grimes
- Grinnell
- Grundy Center
- Hampton
- Harlan
- Hawarden
- Hiawatha
- Hudson
- Hull
- Humboldt
- Huxley
- Ida Grove
- Independence
- Indianola
- Iowa Falls
- Jesup
- Johnston
- Kalona
- Keokuk
- Knoxville
- La Porte City
- Lake Mills
- Le Claire
- Le Mars
- Leon
- Lisbon
- Madrid
- Manchester
- Maquoketa
- Marengo
- Marion
- Marshalltown
- Mason City
- Milford
- Missouri Valley
- Monticello
- Mount Pleasant
- Mount Vernon
- Nevada
- New Hampton
- Newton
- North Liberty
- Northwood
- Norwalk
- O'Brien County
- Oelwein
- Ogden
- Onawa
- Orange City
- Osceola
- Ottumwa
- Park View
- Parkersburg
- Pella
- Perry
- Pleasant Hill
- Polk City
- Red Oak
- Robins
- Rock Rapids
- Rock Valley
- Rockwell City
- Sac City
- Saylorville
- Sergeant Bluff
- Shenandoah
- Sibley
- Sigourney
- Sioux Center
- Solon
- Spencer
- Spirit Lake
- Story City
- Tama
- Tiffin
- Tipton
- Toledo
- Vinton
- Wapello
- Washington
- Waterloo
- Waukee
- Waverly
- Webster City
- West Burlington
- West Liberty
- West Union
- Williamsburg
- Windsor Heights
- Winterset
- 亞代爾縣
- 亞當斯縣
- 亨利县
- 伍德伯里縣
- 伯灵顿
- 佩奇縣
- 保厄希克县
- 傑佛遜縣
- 傑弗遜
- 傑斯帕縣
- 克勞福德縣
- 克拉克縣
- 克林頓縣
- 克莱县
- 克萊頓縣
- 切羅基縣
- 加斯里縣
- 卡斯縣
- 卡洛爾縣
- 卡爾霍恩縣
- 哈丁縣
- 哈里森縣
- 埃米特縣
- 基奧卡克縣
- 塞羅戈多縣
- 奇克索縣
- 奥斯卡卢萨
- 奧德班縣
- 奧西歐拉縣
- 富蘭克林縣
- 巴特勒縣
- 布坎南縣
- 布尤納維斯塔縣
- 布恩縣
- 布萊克霍克縣
- 布雷默縣
- 帕洛阿爾托縣
- 康瑟尔布拉夫斯
- 弗洛伊德縣
- 弗里蒙特縣
- 得梅因縣
- 德梅因
- 愛阿華縣
- 戴維斯縣
- 斯托姆莱克
- 斯托里縣
- 斯科特縣
- 普利茅斯縣
- 本頓縣
- 李縣
- 杰克逊县
- 林縣
- 格林縣
- 格蘭迪縣
- 欧塞奇
- 沃倫縣
- 沃坎
- 沃思縣
- 波卡洪塔斯縣
- 波爾克縣
- 波特瓦特米縣
- 泰勒縣
- 泰馬縣
- 洪堡縣
- 温纳希克县
- 溫納貝戈縣
- 漢密爾頓縣
- 漢考克縣
- 特拉華縣
- 猶尼昂縣
- 瓊斯縣
- 瓦佩洛縣
- 盧卡斯縣
- 科蘇特縣
- 第開特縣
- 米切爾縣
- 米爾斯縣
- 約翰遜縣
- 索克縣
- 艾奥瓦城
- 艾姆斯
- 艾達縣
- 范布倫縣
- 莫諾納縣
- 莱芒尼
- 華盛頓縣
- 萊昂縣
- 蒙哥馬利縣
- 蘇城
- 蘇縣
- 謝爾比縣
- 費耶特縣
- 賴特縣
- 贝滕多夫
- 路易莎縣
- 迪比克縣
- 迪金森縣
- 達拉斯縣
- 達文波特
- 錫達拉皮茲
- 錫達縣
- 門羅縣
- 阿勒马基县
- 阿尔图纳
- 阿戴爾
- 阿珀努斯县
- 霍華德縣
- 靈戈爾德縣
- 韋伯斯特縣
- 韋恩縣
- 馬斯卡廷
- 馬斯卡廷縣
- 馬歇爾縣
- 馬里昂縣
- 马哈斯卡县
- 麥迪遜縣