缅因州, 美国 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 缅因州, 美国
探索缅因州,美国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像缅因州这样的城市在美国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问缅因州以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求缅因州经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索缅因州的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关缅因州的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于缅因州未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对缅因州还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 缅因州 ?
哪些人口在 缅因州 ?
有多少男人 缅因州 ?
有多少妇女 缅因州 ?
居民的平均年龄是多少? 缅因州 ?
有多少婴儿在 缅因州 ?
有多少小孩子在 缅因州 ?
有多少儿童 缅因州 ?
有多少青少年在 缅因州 ?
有多少个长寿者在 缅因州 ?
USD 汇率
主要的里程碑 缅因州, 美国 人口
1959 | 700,000 |
1970 | 800,000 |
1983 | 900,000 |
1994 | 1,000,000 |
缅因州, 美国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 美国 人口
男女比例 缅因州, 美国
男性 | 644,479 | 49% |
女性 | 658,299 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: 缅因州, 美国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 缅因州, 美国?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 缅因州, 美国
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 缅因州, 美国:
- 联合国 (联合国) 缅因州, 美国 统计学;
- 世界银行 缅因州, 美国 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) 缅因州, 美国 统计学;
我们不断地更新关于 缅因州, 美国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
缅因州, 美国 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 缅因州, 美国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 缅因州, 美国 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 607,503 | 303,105 | 304,398 | 30 |
1951 | 615,414 | 306,672 | 308,741 | — |
1952 | 624,571 | 310,941 | 313,630 | — |
1953 | 634,686 | 315,733 | 318,952 | — |
1954 | 645,498 | 320,897 | 324,600 | — |
1955 | 656,779 | 326,300 | 330,478 | 30 |
1956 | 668,331 | 331,836 | 336,494 | — |
1957 | 679,985 | 337,419 | 342,565 | — |
1958 | 691,603 | 342,986 | 348,616 | — |
1959 | 703,071 | 348,491 | 354,579 | — |
1960 | 714,296 | 353,897 | 360,398 | 30 |
1961 | 725,196 | 359,167 | 366,029 | — |
1962 | 735,693 | 364,252 | 371,440 | — |
1963 | 745,710 | 369,093 | 376,617 | — |
1964 | 755,183 | 373,626 | 381,556 | — |
1965 | 764,078 | 377,817 | 386,260 | 29 |
1966 | 772,349 | 381,628 | 390,720 | — |
1967 | 780,035 | 385,090 | 394,945 | — |
1968 | 787,306 | 388,323 | 398,982 | — |
1969 | 794,397 | 391,496 | 402,900 | — |
1970 | 801,489 | 394,734 | 406,755 | 28 |
1971 | 808,646 | 398,087 | 410,558 | — |
1972 | 815,860 | 401,537 | 414,322 | — |
1973 | 823,163 | 405,062 | 418,100 | — |
1974 | 830,569 | 408,613 | 421,955 | — |
1975 | 838,091 | 412,160 | 425,931 | 29 |
1976 | 845,762 | 415,700 | 430,062 | — |
1977 | 853,601 | 419,262 | 434,339 | — |
1978 | 861,588 | 422,881 | 438,706 | — |
1979 | 869,682 | 426,600 | 443,082 | — |
1980 | 877,858 | 430,450 | 447,407 | 30 |
1981 | 886,120 | 434,455 | 451,664 | — |
1982 | 894,481 | 438,603 | 455,878 | — |
1983 | 902,929 | 442,840 | 460,089 | — |
1984 | 911,447 | 447,091 | 464,355 | — |
1985 | 920,028 | 451,307 | 468,720 | 31 |
1986 | 928,686 | 455,475 | 473,210 | — |
1987 | 937,445 | 459,630 | 477,815 | — |
1988 | 946,318 | 463,825 | 482,492 | — |
1989 | 955,322 | 468,140 | 487,181 | — |
1990 | 964,482 | 472,636 | 491,846 | 33 |
1991 | 973,736 | 477,297 | 496,439 | — |
1992 | 983,113 | 482,118 | 500,995 | — |
1993 | 992,836 | 487,179 | 505,656 | — |
1994 | 1,003,199 | 492,582 | 510,617 | — |
1995 | 1,014,379 | 498,379 | 516,000 | 34 |
1996 | 1,026,511 | 504,627 | 521,883 | — |
1997 | 1,039,436 | 511,255 | 528,180 | — |
1998 | 1,052,678 | 518,030 | 534,648 | — |
1999 | 1,065,581 | 524,630 | 540,950 | — |
2000 | 1,077,680 | 530,830 | 546,850 | 35 |
2001 | 1,088,763 | 536,523 | 552,239 | — |
2002 | 1,098,982 | 541,782 | 557,199 | — |
2003 | 1,108,684 | 546,770 | 561,914 | — |
2004 | 1,118,398 | 551,739 | 566,658 | — |
2005 | 1,128,492 | 556,868 | 571,624 | 36 |
2006 | 1,139,072 | 562,201 | 576,870 | — |
2007 | 1,149,972 | 567,663 | 582,309 | — |
2008 | 1,160,980 | 573,168 | 587,812 | — |
2009 | 1,171,774 | 578,583 | 593,191 | — |
2010 | 1,182,118 | 583,810 | 598,307 | 37 |
2011 | 1,191,959 | 588,832 | 603,126 | — |
2012 | 1,201,369 | 593,676 | 607,693 | — |
2013 | 1,210,385 | 598,338 | 612,046 | — |
2014 | 1,219,080 | 602,826 | 616,253 | — |
2015 | 1,227,514 | 607,150 | 620,364 | 38 |
2016 | 1,235,692 | 611,305 | 624,386 | — |
2017 | 1,243,606 | 615,294 | 628,312 | — |
2018 | 1,251,301 | 619,143 | 632,157 | — |
2019 | 1,258,832 | 622,889 | 635,943 | — |
2020 | 1,266,245 | 626,560 | 639,684 | 38 |
2021 | 1,273,561 | 630,169 | 643,391 | — |
2022 | 1,280,792 | 633,722 | 647,070 | — |
2023 | 1,287,961 | 637,233 | 650,727 | — |
2024 | 1,295,089 | 640,719 | 654,369 | — |
2025 | 1,302,193 | 644,193 | 658,000 | 39 |
2026 | 1,309,279 | 647,659 | 661,619 | — |
2027 | 1,316,351 | 651,123 | 665,227 | — |
2028 | 1,323,417 | 654,594 | 668,823 | — |
2029 | 1,330,484 | 658,081 | 672,403 | — |
2030 | 1,337,549 | 661,588 | 675,960 | 40 |
2031 | 1,344,620 | 665,122 | 679,497 | — |
2032 | 1,351,679 | 668,674 | 683,004 | — |
2033 | 1,358,670 | 672,213 | 686,457 | — |
2034 | 1,365,517 | 675,696 | 689,821 | — |
2035 | 1,372,166 | 679,093 | 693,073 | 41 |
2036 | 1,378,596 | 682,393 | 696,203 | — |
2037 | 1,384,816 | 685,601 | 699,214 | — |
2038 | 1,390,831 | 688,721 | 702,109 | — |
2039 | 1,396,659 | 691,763 | 704,896 | — |
2040 | 1,402,315 | 694,735 | 707,580 | 42 |
2041 | 1,407,802 | 697,638 | 710,163 | — |
2042 | 1,413,120 | 700,472 | 712,648 | — |
2043 | 1,418,284 | 703,241 | 715,042 | — |
2044 | 1,423,311 | 705,955 | 717,355 | — |
2045 | 1,428,219 | 708,619 | 719,599 | 42 |
2046 | 1,433,018 | 711,240 | 721,778 | — |
2047 | 1,437,722 | 713,821 | 723,901 | — |
2048 | 1,442,349 | 716,370 | 725,979 | — |
2049 | 1,446,923 | 718,896 | 728,026 | — |
2050 | 1,451,461 | 721,406 | 730,054 | 43 |
2051 | 1,455,977 | 723,905 | 732,071 | — |
2052 | 1,460,479 | 726,396 | 734,083 | — |
2053 | 1,464,987 | 728,888 | 736,099 | — |
2054 | 1,469,520 | 731,388 | 738,132 | — |
2055 | 1,474,092 | 733,904 | 740,188 | 43 |
2056 | 1,478,711 | 736,437 | 742,273 | — |
2057 | 1,483,379 | 738,990 | 744,389 | — |
2058 | 1,488,096 | 741,558 | 746,537 | — |
2059 | 1,492,856 | 744,138 | 748,718 | — |
2060 | 1,497,657 | 746,727 | 750,930 | 43 |
2061 | 1,502,495 | 749,322 | 753,172 | — |
2062 | 1,507,367 | 751,922 | 755,445 | — |
2063 | 1,512,262 | 754,522 | 757,739 | — |
2064 | 1,517,167 | 757,117 | 760,049 | — |
2065 | 1,522,068 | 759,702 | 762,366 | 44 |
2066 | 1,526,960 | 762,273 | 764,686 | — |
2067 | 1,531,833 | 764,827 | 767,005 | — |
2068 | 1,536,671 | 767,354 | 769,316 | — |
2069 | 1,541,453 | 769,843 | 771,609 | — |
2070 | 1,546,162 | 772,286 | 773,875 | 44 |
2071 | 1,550,792 | 774,680 | 776,111 | — |
2072 | 1,555,337 | 777,022 | 778,315 | — |
2073 | 1,559,793 | 779,311 | 780,482 | — |
2074 | 1,564,155 | 781,545 | 782,609 | — |
2075 | 1,568,420 | 783,725 | 784,695 | 44 |
2076 | 1,572,585 | 785,849 | 786,735 | — |
2077 | 1,576,652 | 787,919 | 788,732 | — |
2078 | 1,580,627 | 789,937 | 790,689 | — |
2079 | 1,584,517 | 791,907 | 792,609 | — |
2080 | 1,588,331 | 793,833 | 794,497 | 45 |
2081 | 1,592,073 | 795,717 | 796,356 | — |
2082 | 1,595,749 | 797,562 | 798,186 | — |
2083 | 1,599,366 | 799,375 | 799,990 | — |
2084 | 1,602,934 | 801,164 | 801,769 | — |
2085 | 1,606,463 | 802,937 | 803,526 | 45 |
2086 | 1,609,959 | 804,695 | 805,263 | — |
2087 | 1,613,428 | 806,444 | 806,983 | — |
2088 | 1,616,882 | 808,189 | 808,693 | — |
2089 | 1,620,337 | 809,936 | 810,400 | — |
2090 | 1,623,802 | 811,691 | 812,111 | 45 |
2091 | 1,627,287 | 813,457 | 813,829 | — |
2092 | 1,630,793 | 815,235 | 815,557 | — |
2093 | 1,634,321 | 817,025 | 817,295 | — |
2094 | 1,637,872 | 818,828 | 819,044 | — |
2095 | 1,641,445 | 820,641 | 820,803 | 45 |
2096 | 1,645,040 | 822,465 | 822,574 | — |
2097 | 1,648,660 | 824,300 | 824,360 | — |
2098 | 1,652,308 | 826,144 | 826,164 | — |
2099 | 1,655,986 | 827,997 | 827,989 | — |
2100 | 1,659,701 | 829,861 | 829,840 | 45 |
- Acton
- Addison
- Albion
- Appleton
- Arundel
- Bar Harbor
- Belgrade
- Benton
- Berwick
- Bethel
- Boothbay
- Boothbay Harbor
- Bradford
- Bradley
- Bridgton
- Bristol
- Brownfield
- Brownville
- Brunswick
- Buckfield
- Bucksport
- Burnham
- Buxton
- Camden
- Canaan
- Canton
- Cape Neddick
- Carmel
- Charleston
- Chelsea
- Cherryfield
- Chesterville
- China
- Chisholm
- Clinton
- Corinna
- Cornish
- Cornville
- Cumberland Center
- Cushing
- Damariscotta
- Dayton
- Dedham
- Deer Isle
- Dexter
- Dixmont
- East Machias
- East Millinocket
- Easton
- Eddington
- Edgecomb
- Eliot
- Enfield
- Fairfield
- Falmouth
- Falmouth Foreside
- Farmingdale
- Farmington
- Fayette
- Fort Fairfield
- Fort Kent
- Frankfort
- Franklin
- Freeport
- Friendship
- Fryeburg
- Gorham
- Gouldsboro
- Greenbush
- Greene
- Greenville
- Hampden
- Hancock
- Harpswell Center
- Harrison
- Hebron
- Hermon
- Hiram
- Hodgdon
- Holden
- Hollis Center
- Hope
- Howland
- Hudson
- Jay
- Jefferson
- Jonesport
- Kenduskeag
- Kennebunk
- Kingfield
- Kittery
- Lake Arrowhead
- Lebanon
- Leeds
- Levant
- Limerick
- Limington
- Lincoln
- Lincolnville
- Lisbon
- Lisbon Falls
- Livermore
- Livermore Falls
- Machiasport
- Madawaska
- Madawaska
- Madison
- Manchester
- Mechanic Falls
- Medway
- Mexico
- Milbridge
- Milford
- Millinocket
- Milo
- Minot
- Monmouth
- Mount Vernon
- New Gloucester
- New Sharon
- Newfield
- Newport
- Nobleboro
- Norridgewock
- North Bath
- North Berwick
- North Windham
- Northport
- Norway
- Oakland
- Ogunquit
- Old Orchard Beach
- Orland
- Orono
- Orrington
- Owls Head
- Oxford
- Palmyra
- Parsonsfield
- Patten
- Penobscot
- Peru
- Phippsburg
- Pittsfield
- Pittston
- Plymouth
- Poland
- Porter
- Randolph
- Raymond
- Readfield
- Richmond
- Rockport
- Rumford
- Sabattus
- Saint Albans
- Saint George
- Sanford
- Sangerville
- Scarborough
- Searsmont
- Sedgwick
- Shapleigh
- Sidney
- South Berwick
- South Eliot
- South Paris
- South Portland Gardens
- South Sanford
- South Thomaston
- South Windham
- Springvale
- Steep Falls
- Steuben
- Stockton Springs
- Stonington
- Strong
- Sullivan
- Surry
- Swanville
- Thomaston
- Topsham
- Tremont
- Trenton
- Turner
- Union
- Van Buren
- Vassalboro
- Veazie
- Vinalhaven
- Waldoboro
- Warren
- Washington
- Waterboro
- Wayne
- Wells Beach Station
- West Kennebunk
- West Paris
- West Scarborough
- Whitefield
- Wilton
- Windsor
- Winslow
- Winterport
- Winthrop
- Woodstock
- Woolwich
- Yarmouth
- York Beach
- York Harbor
- 佩諾布斯科特縣
- 刘易斯顿
- 加德納
- 南波特兰
- 卡利斯
- 卡里布
- 哈洛韋爾
- 坎伯蘭縣
- 埃爾斯沃思
- 多佛-福克斯克罗夫特
- 奥古斯塔
- 奧本
- 奧爾德敦
- 威斯卡西特
- 安德羅斯科金縣
- 富蘭克林縣
- 巴斯
- 布魯爾
- 帕里斯
- 斯科希甘
- 普雷斯克艾爾
- 東港
- 林肯縣
- 比迪福德
- 沃特维尔
- 波特蘭
- 漢考克縣
- 牛津縣
- 班戈
- 瓦多縣
- 皮斯卡特奎斯縣
- 約克縣
- 索科
- 罗克兰
- 肯纳贝克县
- 肯纳邦克波特
- 艾尔弗雷德
- 華盛頓縣
- 萨加达霍克县
- 薩默塞特縣
- 諾克斯縣
- 贝尔法斯特
- 阿魯斯圖克縣
- 霍尔顿
- 韦斯特布鲁克
- 马柴厄斯