加利福尼亚州, 美国 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 加利福尼亚州, 美国
探索加利福尼亚州,美国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像加利福尼亚州这样的城市在美国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问加利福尼亚州以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求加利福尼亚州经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索加利福尼亚州的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关加利福尼亚州的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于加利福尼亚州未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对加利福尼亚州还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 加利福尼亚州 ?
哪些人口在 加利福尼亚州 ?
有多少男人 加利福尼亚州 ?
有多少妇女 加利福尼亚州 ?
居民的平均年龄是多少? 加利福尼亚州 ?
有多少婴儿在 加利福尼亚州 ?
有多少小孩子在 加利福尼亚州 ?
有多少儿童 加利福尼亚州 ?
有多少青少年在 加利福尼亚州 ?
有多少个长寿者在 加利福尼亚州 ?
USD 汇率
主要的里程碑 加利福尼亚州, 美国 人口
1957 | 20,000,000 |
1995 | 30,000,000 |
2031 | 40,000,000 |
加利福尼亚州, 美国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 美国 人口
男女比例 加利福尼亚州, 美国
男性 | 19,211,206 | 49% |
女性 | 19,623,150 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: 加利福尼亚州, 美国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 加利福尼亚州, 美国?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 加利福尼亚州, 美国
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 加利福尼亚州, 美国:
- 联合国 (联合国) 加利福尼亚州, 美国 统计学;
- 世界银行 加利福尼亚州, 美国 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) 加利福尼亚州, 美国 统计学;
我们不断地更新关于 加利福尼亚州, 美国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
加利福尼亚州, 美国 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 加利福尼亚州, 美国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 加利福尼亚州, 美国 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 18,109,012 | 9,035,236 | 9,073,775 | 30 |
1951 | 18,344,818 | 9,141,575 | 9,203,242 | — |
1952 | 18,617,787 | 9,268,810 | 9,348,976 | — |
1953 | 18,919,288 | 9,411,679 | 9,507,608 | — |
1954 | 19,241,591 | 9,565,598 | 9,675,992 | — |
1955 | 19,577,870 | 9,726,667 | 9,851,203 | 30 |
1956 | 19,922,213 | 9,891,677 | 10,030,535 | — |
1957 | 20,269,612 | 10,058,105 | 10,211,507 | — |
1958 | 20,615,922 | 10,224,052 | 10,391,869 | — |
1959 | 20,957,778 | 10,388,151 | 10,569,626 | — |
1960 | 21,292,389 | 10,549,302 | 10,743,086 | 30 |
1961 | 21,617,302 | 10,706,376 | 10,910,925 | — |
1962 | 21,930,198 | 10,857,962 | 11,072,236 | — |
1963 | 22,228,812 | 11,002,263 | 11,226,549 | — |
1964 | 22,511,170 | 11,137,397 | 11,373,772 | — |
1965 | 22,776,319 | 11,262,312 | 11,514,006 | 29 |
1966 | 23,022,868 | 11,375,908 | 11,646,959 | — |
1967 | 23,251,998 | 11,479,110 | 11,772,887 | — |
1968 | 23,468,738 | 11,575,497 | 11,893,240 | — |
1969 | 23,680,101 | 11,670,080 | 12,010,021 | — |
1970 | 23,891,527 | 11,766,609 | 12,124,917 | 28 |
1971 | 24,104,854 | 11,866,559 | 12,238,294 | — |
1972 | 24,319,890 | 11,969,400 | 12,350,489 | — |
1973 | 24,537,579 | 12,074,468 | 12,463,110 | — |
1974 | 24,758,359 | 12,180,329 | 12,578,029 | — |
1975 | 24,982,589 | 12,286,044 | 12,696,544 | 29 |
1976 | 25,211,246 | 12,391,562 | 12,819,684 | — |
1977 | 25,444,927 | 12,497,754 | 12,947,173 | — |
1978 | 25,682,989 | 12,605,621 | 13,077,367 | — |
1979 | 25,924,285 | 12,716,490 | 13,207,794 | — |
1980 | 26,167,979 | 12,831,246 | 13,336,733 | 30 |
1981 | 26,414,257 | 12,950,631 | 13,463,626 | — |
1982 | 26,663,510 | 13,074,270 | 13,589,239 | — |
1983 | 26,915,340 | 13,200,584 | 13,714,756 | — |
1984 | 27,169,248 | 13,327,312 | 13,841,935 | — |
1985 | 27,425,022 | 13,452,982 | 13,972,040 | 31 |
1986 | 27,683,116 | 13,577,225 | 14,105,890 | — |
1987 | 27,944,212 | 13,701,063 | 14,243,148 | — |
1988 | 28,208,710 | 13,826,131 | 14,382,578 | — |
1989 | 28,477,093 | 13,954,748 | 14,522,345 | — |
1990 | 28,750,146 | 14,088,758 | 14,661,388 | 33 |
1991 | 29,026,000 | 14,227,700 | 14,798,299 | — |
1992 | 29,305,523 | 14,371,414 | 14,934,108 | — |
1993 | 29,595,342 | 14,522,290 | 15,073,051 | — |
1994 | 29,904,267 | 14,683,337 | 15,220,930 | — |
1995 | 30,237,534 | 14,856,128 | 15,381,405 | 34 |
1996 | 30,599,164 | 15,042,383 | 15,556,780 | — |
1997 | 30,984,441 | 15,239,974 | 15,744,466 | — |
1998 | 31,379,187 | 15,441,914 | 15,937,273 | — |
1999 | 31,763,804 | 15,638,659 | 16,125,144 | — |
2000 | 32,124,465 | 15,823,461 | 16,301,003 | 35 |
2001 | 32,454,829 | 15,993,185 | 16,461,643 | — |
2002 | 32,759,448 | 16,149,934 | 16,609,514 | — |
2003 | 33,048,666 | 16,298,615 | 16,750,051 | — |
2004 | 33,338,208 | 16,446,741 | 16,891,467 | — |
2005 | 33,639,125 | 16,599,629 | 17,039,495 | 36 |
2006 | 33,954,481 | 16,758,608 | 17,195,872 | — |
2007 | 34,279,413 | 16,921,420 | 17,357,992 | — |
2008 | 34,607,555 | 17,085,504 | 17,522,051 | — |
2009 | 34,929,306 | 17,246,921 | 17,682,384 | — |
2010 | 35,237,641 | 17,402,747 | 17,834,894 | 37 |
2011 | 35,531,002 | 17,552,455 | 17,978,546 | — |
2012 | 35,811,505 | 17,696,826 | 18,114,678 | — |
2013 | 36,080,242 | 17,835,800 | 18,244,442 | — |
2014 | 36,339,427 | 17,969,602 | 18,369,825 | — |
2015 | 36,590,858 | 18,098,489 | 18,492,369 | 38 |
2016 | 36,834,625 | 18,222,342 | 18,612,283 | — |
2017 | 37,070,534 | 18,341,246 | 18,729,287 | — |
2018 | 37,299,912 | 18,455,991 | 18,843,921 | — |
2019 | 37,524,405 | 18,567,643 | 18,956,761 | — |
2020 | 37,745,371 | 18,677,083 | 19,068,288 | 38 |
2021 | 37,963,452 | 18,784,664 | 19,178,787 | — |
2022 | 38,178,997 | 18,890,553 | 19,288,444 | — |
2023 | 38,392,691 | 18,995,218 | 19,397,473 | — |
2024 | 38,605,173 | 19,099,134 | 19,506,039 | — |
2025 | 38,816,938 | 19,202,685 | 19,614,253 | 39 |
2026 | 39,028,170 | 19,306,023 | 19,722,147 | — |
2027 | 39,238,987 | 19,409,278 | 19,829,708 | — |
2028 | 39,449,623 | 19,512,735 | 19,936,888 | — |
2029 | 39,660,265 | 19,616,677 | 20,043,588 | — |
2030 | 39,870,866 | 19,721,220 | 20,149,646 | 40 |
2031 | 40,081,635 | 19,826,561 | 20,255,074 | — |
2032 | 40,292,058 | 19,932,437 | 20,359,620 | — |
2033 | 40,500,450 | 20,037,925 | 20,462,525 | — |
2034 | 40,704,576 | 20,141,768 | 20,562,807 | — |
2035 | 40,902,769 | 20,243,030 | 20,659,738 | 41 |
2036 | 41,094,443 | 20,341,398 | 20,753,045 | — |
2037 | 41,279,834 | 20,437,021 | 20,842,813 | — |
2038 | 41,459,138 | 20,530,023 | 20,929,115 | — |
2039 | 41,632,872 | 20,620,701 | 21,012,171 | — |
2040 | 41,801,484 | 20,709,301 | 21,092,182 | 42 |
2041 | 41,965,039 | 20,795,844 | 21,169,195 | — |
2042 | 42,123,560 | 20,880,301 | 21,243,259 | — |
2043 | 42,277,477 | 20,962,856 | 21,314,620 | — |
2044 | 42,427,327 | 21,043,741 | 21,383,585 | — |
2045 | 42,573,628 | 21,123,172 | 21,450,455 | 42 |
2046 | 42,716,707 | 21,201,287 | 21,515,419 | — |
2047 | 42,856,918 | 21,278,224 | 21,578,694 | — |
2048 | 42,994,854 | 21,354,214 | 21,640,640 | — |
2049 | 43,131,174 | 21,429,509 | 21,701,664 | — |
2050 | 43,266,465 | 21,504,336 | 21,762,129 | 43 |
2051 | 43,401,063 | 21,578,815 | 21,822,247 | — |
2052 | 43,535,282 | 21,653,073 | 21,882,209 | — |
2053 | 43,669,664 | 21,727,344 | 21,942,320 | — |
2054 | 43,804,777 | 21,801,879 | 22,002,897 | — |
2055 | 43,941,059 | 21,876,867 | 22,064,192 | 43 |
2056 | 44,078,749 | 21,952,400 | 22,126,348 | — |
2057 | 44,217,899 | 22,028,473 | 22,189,425 | — |
2058 | 44,358,494 | 22,105,028 | 22,253,466 | — |
2059 | 44,500,412 | 22,181,946 | 22,318,465 | — |
2060 | 44,643,510 | 22,259,116 | 22,384,393 | 43 |
2061 | 44,787,734 | 22,336,481 | 22,451,252 | — |
2062 | 44,932,962 | 22,413,983 | 22,518,978 | — |
2063 | 45,078,880 | 22,491,490 | 22,587,389 | — |
2064 | 45,225,082 | 22,568,847 | 22,656,235 | — |
2065 | 45,371,180 | 22,645,891 | 22,725,288 | 44 |
2066 | 45,516,987 | 22,722,542 | 22,794,445 | — |
2067 | 45,662,254 | 22,798,663 | 22,863,591 | — |
2068 | 45,806,464 | 22,873,986 | 22,932,477 | — |
2069 | 45,949,008 | 22,948,189 | 23,000,818 | — |
2070 | 46,089,398 | 23,021,019 | 23,068,379 | 44 |
2071 | 46,227,398 | 23,092,360 | 23,135,037 | — |
2072 | 46,362,900 | 23,162,176 | 23,200,724 | — |
2073 | 46,495,728 | 23,230,403 | 23,265,324 | — |
2074 | 46,625,743 | 23,297,008 | 23,328,735 | — |
2075 | 46,752,872 | 23,361,981 | 23,390,890 | 44 |
2076 | 46,877,038 | 23,425,310 | 23,451,728 | — |
2077 | 46,998,272 | 23,487,017 | 23,511,255 | — |
2078 | 47,116,741 | 23,547,176 | 23,569,565 | — |
2079 | 47,232,699 | 23,605,898 | 23,626,801 | — |
2080 | 47,346,388 | 23,663,299 | 23,683,089 | 45 |
2081 | 47,457,948 | 23,719,450 | 23,738,497 | — |
2082 | 47,567,514 | 23,774,452 | 23,793,061 | — |
2083 | 47,675,339 | 23,828,504 | 23,846,834 | — |
2084 | 47,781,711 | 23,881,839 | 23,899,871 | — |
2085 | 47,886,911 | 23,934,667 | 23,952,243 | 45 |
2086 | 47,991,104 | 23,987,095 | 24,004,009 | — |
2087 | 48,094,504 | 24,039,222 | 24,055,281 | — |
2088 | 48,197,478 | 24,091,230 | 24,106,248 | — |
2089 | 48,300,453 | 24,143,313 | 24,157,139 | — |
2090 | 48,403,766 | 24,195,626 | 24,208,140 | 45 |
2091 | 48,507,627 | 24,248,261 | 24,259,365 | — |
2092 | 48,612,136 | 24,301,263 | 24,310,872 | — |
2093 | 48,717,316 | 24,354,636 | 24,362,680 | — |
2094 | 48,823,157 | 24,408,363 | 24,414,794 | — |
2095 | 48,929,659 | 24,462,423 | 24,467,235 | 45 |
2096 | 49,036,841 | 24,516,798 | 24,520,042 | — |
2097 | 49,144,754 | 24,571,475 | 24,573,279 | — |
2098 | 49,253,482 | 24,626,443 | 24,627,038 | — |
2099 | 49,363,134 | 24,681,698 | 24,681,436 | — |
2100 | 49,473,852 | 24,737,239 | 24,736,613 | 45 |
- Altadena
- Antelope
- Arden-Arcade
- Carmichael
- Castro Valley
- Chino Hills
- City and County of San Francisco
- Florence-Graham
- Florin
- Menifee
- Morgan Hill
- Newport Beach
- North Highlands
- Rancho Palos Verdes
- Rancho Santa Margarita
- San Bruno
- South Whittier
- Valencia
- Valley Glen
- 丘拉維斯塔
- 东洛杉矶
- 东谷
- 丹维尔
- 亚里索维耶荷
- 亞凱迪亞
- 亨廷頓比奇
- 亨廷顿公园
- 伍德兰
- 伯克利
- 伯班克
- 佛森
- 佩塔卢马
- 佩里斯
- 優洛縣
- 克恩县
- 克洛维斯
- 內華達縣
- 兰乔科尔多瓦
- 列治文
- 利佛摩
- 加登格羅夫
- 加迪纳
- 匹兹堡
- 千橡市
- 南旧金山
- 南门
- 博蒙特
- 卡尔斯巴德
- 卡拉韦拉斯县
- 卡森
- 卡马里奥
- 印第奥
- 吉尔罗伊
- 哈仙達崗
- 唐尼
- 喜瑞都
- 因皮里尔县
- 图奥勒米县
- 图莱里
- 图莱里县
- 圣克拉拉
- 圣克莱门特
- 圣哈辛托
- 圣安娜
- 圣巴巴拉
- 圣拉菲尔
- 圣拉蒙
- 圣玛丽亚
- 圣莫尼卡
- 圣迭戈县
- 埃尔卡洪
- 埃尔多拉多县
- 埃尔森特罗
- 埃斯孔迪多
- 埃爾克格羅夫
- 塔斯廷
- 大教堂城
- 奇科
- 奇诺
- 奥克兰
- 奥克斯纳德
- 威斯敏斯特
- 安大略
- 安條克
- 富勒顿
- 尤卡帕
- 尤巴县
- 尤巴城
- 尼古湖
- 山景城
- 布伦特伍德
- 希斯皮里亚
- 帕羅奧圖
- 帕萨迪纳
- 庫卡蒙格牧場
- 庫比蒂諾
- 康普顿
- 康特拉科斯塔县
- 康科德
- 弗雷斯诺
- 德拉诺
- 恩西尼塔斯
- 惠提尔
- 戴利城
- 戴維斯
- 托倫斯
- 拉哈布拉
- 拉米拉达
- 拉米萨
- 文图拉
- 文图拉县
- 斯坦尼斯劳斯县
- 斯托克顿
- 方塔納
- 旧金山
- 普安那公园
- 普拉森
- 普莱森顿
- 普莱瑟县
- 曼特卡
- 林伍德
- 林肯
- 柑橘高地
- 柔似蜜
- 柯汶纳
- 核桃溪
- 格伦多拉
- 格倫代爾
- 桑蒂
- 棕榈沙漠
- 棕櫚泉
- 棕櫚谷
- 森尼韦尔
- 森林湖
- 橙市
- 橙縣
- 歐申賽德
- 比尤特县
- 汉福德
- 沃森维尔
- 沙加緬度
- 沙加緬度郡
- 沙斯塔县
- 河濱縣
- 波威
- 波特维尔
- 波莫纳
- 洛杉矶
- 洛杉矶县
- 洛迪
- 洪堡縣
- 派拉蒙
- 海兰
- 海沃德
- 湖埃尔西诺
- 爾灣
- 特曼库拉
- 特洛克
- 特雷西
- 瓦列霍
- 瓦卡维尔
- 皮科里韦拉
- 科切拉
- 科尔顿
- 科斯塔梅薩
- 科洛納
- 穆列塔
- 米尔皮塔斯
- 米申维耶霍
- 紅木城
- 索拉诺县
- 索诺马县
- 維塞利亞
- 约巴林达
- 纳帕
- 纳帕县
- 纳雄耐尔城
- 维克多维尔
- 维斯塔
- 罗克林
- 罗兰岗
- 罗内特帕克
- 羅斯維爾
- 美熹德
- 聖利安卓
- 聖地牙哥
- 聖塔克拉利塔
- 聖塔克拉拉縣
- 聖塔克魯茲
- 聖塔克魯茲縣
- 聖巴巴拉縣
- 聖羅莎
- 聖荷西
- 聖華金縣
- 聖貝尼托縣
- 聖貝納迪諾
- 聖貝納迪諾縣
- 聖路易斯-奧比斯保
- 聖路易斯-奧比斯波縣
- 聖馬刁
- 聖馬刁郡
- 聖馬可斯
- 聯合市
- 艾爾蒙地
- 芳泉谷
- 英格爾伍德
- 苹果谷
- 莫德斯托
- 莫雷諾谷
- 莱克伍德
- 萊克縣
- 萨利纳斯
- 萨特县
- 蒂黑马县
- 蒙提贝罗
- 蒙特利公园
- 蒙特雷縣
- 蘭開斯特
- 西柯汶纳
- 西米谷
- 西萨克拉门托
- 諾沃克
- 诺瓦托
- 貝爾花園
- 費利蒙
- 費爾菲爾德
- 費雷斯諾縣
- 贝克斯菲尔德
- 贝尔弗劳尔
- 赛普里斯
- 赫米特
- 都伯林
- 里亚托
- 里弗赛德
- 金斯县
- 钻石吧
- 锡斯基尤县
- 锡里斯
- 長灘
- 门多西诺县
- 阿拉米達
- 阿拉米達縣
- 阿普兰
- 阿納海姆
- 阿罕布拉
- 阿苏萨
- 隆波克
- 雷丁
- 雷东多海滩
- 雷德兰兹
- 霍桑
- 馬德拉縣
- 马德拉
- 马林县
- 鲍德温公园
- 默塞德縣