新墨西哥州, 美国 — 统计学
我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 新墨西哥州, 美国
探索新墨西哥州,美国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像新墨西哥州这样的城市在美国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。
城市的定义及其重要性
城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。
将从此信息中受益的主要用户群
- 游客:计划访问新墨西哥州以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
- 商业专业人士:寻求新墨西哥州经济环境中商业机会或信息的个人。
- 学生和研究人员:探索新墨西哥州的历史、文化或人口统计方面的学者。
- 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。
我们的数据来源和预测模型
我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关新墨西哥州的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于新墨西哥州未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。
普遍性
我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对新墨西哥州还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。
FAQ
在哪个国家 新墨西哥州 ?
哪些人口在 新墨西哥州 ?
有多少男人 新墨西哥州 ?
有多少妇女 新墨西哥州 ?
居民的平均年龄是多少? 新墨西哥州 ?
有多少婴儿在 新墨西哥州 ?
有多少小孩子在 新墨西哥州 ?
有多少儿童 新墨西哥州 ?
有多少青少年在 新墨西哥州 ?
有多少个长寿者在 新墨西哥州 ?
USD 汇率
主要的里程碑 新墨西哥州, 美国 人口
1952 | 900,000 |
1959 | 1,000,000 |
2038 | 2,000,000 |
新墨西哥州, 美国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 美国 人口
男女比例 新墨西哥州, 美国
男性 | 929,966 | 49% |
女性 | 949,907 | 51% |
目前男女绝对值和相对值的比例: 新墨西哥州, 美国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 新墨西哥州, 美国?" 你来对地方了!
我们有关数据的来源 新墨西哥州, 美国
关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 新墨西哥州, 美国:
- 联合国 (联合国) 新墨西哥州, 美国 统计学;
- 世界银行 新墨西哥州, 美国 统计学
- 世界卫生组织(卫生组织) 新墨西哥州, 美国 统计学;
我们不断地更新关于 新墨西哥州, 美国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!
统计数据详情
- 人口
- 按年龄划分的人口
- 按年龄分列的男性
- 按年龄分列的女性
新墨西哥州, 美国 人口、人口统计和到2100年的预测。
本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 新墨西哥州, 美国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 新墨西哥州, 美国 居民.
在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.
年份 | 人口 | 男性 | 女性 | 中位年龄 |
---|---|---|---|---|
1950 | 876,610 | 437,372 | 439,237 | 30 |
1951 | 888,024 | 442,519 | 445,505 | — |
1952 | 901,238 | 448,679 | 452,559 | — |
1953 | 915,833 | 455,594 | 460,238 | — |
1954 | 931,435 | 463,045 | 468,389 | — |
1955 | 947,713 | 470,842 | 476,871 | 30 |
1956 | 964,382 | 478,830 | 485,552 | — |
1957 | 981,199 | 486,886 | 494,312 | — |
1958 | 997,963 | 494,919 | 503,043 | — |
1959 | 1,014,511 | 502,863 | 511,648 | — |
1960 | 1,030,709 | 510,664 | 520,044 | 30 |
1961 | 1,046,437 | 518,267 | 528,169 | — |
1962 | 1,061,583 | 525,605 | 535,978 | — |
1963 | 1,076,039 | 532,590 | 543,448 | — |
1964 | 1,089,707 | 539,132 | 550,574 | — |
1965 | 1,102,542 | 545,179 | 557,363 | 29 |
1966 | 1,114,477 | 550,678 | 563,799 | — |
1967 | 1,125,568 | 555,673 | 569,894 | — |
1968 | 1,136,060 | 560,339 | 575,720 | — |
1969 | 1,146,292 | 564,918 | 581,373 | — |
1970 | 1,156,526 | 569,590 | 586,935 | 28 |
1971 | 1,166,853 | 574,429 | 592,424 | — |
1972 | 1,177,262 | 579,407 | 597,855 | — |
1973 | 1,187,800 | 584,493 | 603,306 | — |
1974 | 1,198,487 | 589,618 | 608,869 | — |
1975 | 1,209,342 | 594,735 | 614,606 | 29 |
1976 | 1,220,410 | 599,843 | 620,567 | — |
1977 | 1,231,722 | 604,983 | 626,738 | — |
1978 | 1,243,246 | 610,205 | 633,041 | — |
1979 | 1,254,927 | 615,572 | 639,355 | — |
1980 | 1,266,723 | 621,127 | 645,596 | 30 |
1981 | 1,278,645 | 626,906 | 651,739 | — |
1982 | 1,290,711 | 632,891 | 657,819 | — |
1983 | 1,302,901 | 639,005 | 663,895 | — |
1984 | 1,315,192 | 645,140 | 670,052 | — |
1985 | 1,327,574 | 651,223 | 676,350 | 31 |
1986 | 1,340,067 | 657,238 | 682,829 | — |
1987 | 1,352,706 | 663,232 | 689,473 | — |
1988 | 1,365,510 | 669,287 | 696,223 | — |
1989 | 1,378,502 | 675,513 | 702,989 | — |
1990 | 1,391,719 | 682,000 | 709,719 | 33 |
1991 | 1,405,073 | 688,726 | 716,347 | — |
1992 | 1,418,604 | 695,682 | 722,921 | — |
1993 | 1,432,633 | 702,986 | 729,647 | — |
1994 | 1,447,587 | 710,782 | 736,805 | — |
1995 | 1,463,720 | 719,146 | 744,573 | 34 |
1996 | 1,481,226 | 728,162 | 753,063 | — |
1997 | 1,499,876 | 737,727 | 762,148 | — |
1998 | 1,518,984 | 747,502 | 771,481 | — |
1999 | 1,537,603 | 757,026 | 780,576 | — |
2000 | 1,555,061 | 765,972 | 789,089 | 35 |
2001 | 1,571,053 | 774,188 | 796,865 | — |
2002 | 1,585,799 | 781,776 | 804,023 | — |
2003 | 1,599,800 | 788,973 | 810,826 | — |
2004 | 1,613,816 | 796,143 | 817,672 | — |
2005 | 1,628,382 | 803,544 | 824,837 | 36 |
2006 | 1,643,648 | 811,240 | 832,407 | — |
2007 | 1,659,377 | 819,121 | 840,255 | — |
2008 | 1,675,261 | 827,064 | 848,196 | — |
2009 | 1,690,836 | 834,878 | 855,958 | — |
2010 | 1,705,762 | 842,421 | 863,340 | 37 |
2011 | 1,719,963 | 849,668 | 870,294 | — |
2012 | 1,733,541 | 856,657 | 876,884 | — |
2013 | 1,746,550 | 863,384 | 883,166 | — |
2014 | 1,759,097 | 869,861 | 889,235 | — |
2015 | 1,771,268 | 876,100 | 895,167 | 38 |
2016 | 1,783,068 | 882,096 | 900,972 | — |
2017 | 1,794,488 | 887,852 | 906,636 | — |
2018 | 1,805,591 | 893,406 | 912,185 | — |
2019 | 1,816,458 | 898,811 | 917,647 | — |
2020 | 1,827,155 | 904,109 | 923,046 | 38 |
2021 | 1,837,712 | 909,316 | 928,395 | — |
2022 | 1,848,146 | 914,442 | 933,703 | — |
2023 | 1,858,490 | 919,509 | 938,981 | — |
2024 | 1,868,776 | 924,539 | 944,236 | — |
2025 | 1,879,027 | 929,552 | 949,475 | 39 |
2026 | 1,889,252 | 934,554 | 954,697 | — |
2027 | 1,899,457 | 939,552 | 959,904 | — |
2028 | 1,909,653 | 944,560 | 965,092 | — |
2029 | 1,919,850 | 949,592 | 970,258 | — |
2030 | 1,930,045 | 954,653 | 975,391 | 40 |
2031 | 1,940,247 | 959,752 | 980,495 | — |
2032 | 1,950,433 | 964,877 | 985,556 | — |
2033 | 1,960,521 | 969,983 | 990,537 | — |
2034 | 1,970,402 | 975,010 | 995,392 | — |
2035 | 1,979,996 | 979,912 | 1,000,084 | 41 |
2036 | 1,989,275 | 984,674 | 1,004,600 | — |
2037 | 1,998,249 | 989,303 | 1,008,946 | — |
2038 | 2,006,929 | 993,805 | 1,013,124 | — |
2039 | 2,015,339 | 998,194 | 1,017,144 | — |
2040 | 2,023,501 | 1,002,483 | 1,021,017 | 42 |
2041 | 2,031,418 | 1,006,672 | 1,024,745 | — |
2042 | 2,039,092 | 1,010,761 | 1,028,330 | — |
2043 | 2,046,542 | 1,014,757 | 1,031,785 | — |
2044 | 2,053,796 | 1,018,672 | 1,035,123 | — |
2045 | 2,060,878 | 1,022,517 | 1,038,360 | 42 |
2046 | 2,067,804 | 1,026,299 | 1,041,505 | — |
2047 | 2,074,592 | 1,030,023 | 1,044,568 | — |
2048 | 2,081,269 | 1,033,702 | 1,047,567 | — |
2049 | 2,087,868 | 1,037,346 | 1,050,521 | — |
2050 | 2,094,417 | 1,040,969 | 1,053,448 | 43 |
2051 | 2,100,932 | 1,044,574 | 1,056,358 | — |
2052 | 2,107,429 | 1,048,169 | 1,059,260 | — |
2053 | 2,113,934 | 1,051,764 | 1,062,170 | — |
2054 | 2,120,475 | 1,055,372 | 1,065,103 | — |
2055 | 2,127,072 | 1,059,002 | 1,068,070 | 43 |
2056 | 2,133,737 | 1,062,658 | 1,071,079 | — |
2057 | 2,140,473 | 1,066,341 | 1,074,132 | — |
2058 | 2,147,279 | 1,070,046 | 1,077,232 | — |
2059 | 2,154,149 | 1,073,770 | 1,080,378 | — |
2060 | 2,161,076 | 1,077,505 | 1,083,570 | 43 |
2061 | 2,168,057 | 1,081,251 | 1,086,806 | — |
2062 | 2,175,087 | 1,085,002 | 1,090,085 | — |
2063 | 2,182,151 | 1,088,754 | 1,093,396 | — |
2064 | 2,189,228 | 1,092,499 | 1,096,729 | — |
2065 | 2,196,300 | 1,096,228 | 1,100,072 | 44 |
2066 | 2,203,359 | 1,099,939 | 1,103,419 | — |
2067 | 2,210,391 | 1,103,624 | 1,106,767 | — |
2068 | 2,217,371 | 1,107,270 | 1,110,101 | — |
2069 | 2,224,272 | 1,110,862 | 1,113,409 | — |
2070 | 2,231,067 | 1,114,387 | 1,116,680 | 44 |
2071 | 2,237,748 | 1,117,841 | 1,119,907 | — |
2072 | 2,244,307 | 1,121,220 | 1,123,086 | — |
2073 | 2,250,737 | 1,124,523 | 1,126,213 | — |
2074 | 2,257,031 | 1,127,747 | 1,129,283 | — |
2075 | 2,263,184 | 1,130,892 | 1,132,292 | 44 |
2076 | 2,269,195 | 1,133,958 | 1,135,237 | — |
2077 | 2,275,064 | 1,136,945 | 1,138,118 | — |
2078 | 2,280,798 | 1,139,857 | 1,140,941 | — |
2079 | 2,286,412 | 1,142,700 | 1,143,712 | — |
2080 | 2,291,915 | 1,145,478 | 1,146,436 | 45 |
2081 | 2,297,315 | 1,148,196 | 1,149,118 | — |
2082 | 2,302,619 | 1,150,859 | 1,151,760 | — |
2083 | 2,307,839 | 1,153,475 | 1,154,363 | — |
2084 | 2,312,988 | 1,156,057 | 1,156,930 | — |
2085 | 2,318,080 | 1,158,615 | 1,159,465 | 45 |
2086 | 2,323,124 | 1,161,152 | 1,161,971 | — |
2087 | 2,328,129 | 1,163,676 | 1,164,453 | — |
2088 | 2,333,114 | 1,166,193 | 1,166,920 | — |
2089 | 2,338,099 | 1,168,715 | 1,169,384 | — |
2090 | 2,343,100 | 1,171,247 | 1,171,853 | 45 |
2091 | 2,348,128 | 1,173,795 | 1,174,332 | — |
2092 | 2,353,187 | 1,176,361 | 1,176,826 | — |
2093 | 2,358,278 | 1,178,944 | 1,179,334 | — |
2094 | 2,363,402 | 1,181,545 | 1,181,856 | — |
2095 | 2,368,557 | 1,184,162 | 1,184,395 | 45 |
2096 | 2,373,746 | 1,186,794 | 1,186,951 | — |
2097 | 2,378,969 | 1,189,441 | 1,189,528 | — |
2098 | 2,384,233 | 1,192,102 | 1,192,130 | — |
2099 | 2,389,541 | 1,194,776 | 1,194,764 | — |
2100 | 2,394,900 | 1,197,465 | 1,197,435 | 45 |
- Adelino
- Agua Fria
- Alamo
- Alamogordo
- Algodones
- Angel Fire
- Anthony
- Arenas Valley
- Arroyo Hondo
- Arroyo Seco
- Artesia
- Atoka
- Aztec
- Bayard
- Belen
- Berino
- Bernalillo
- Black Rock
- Bloomfield
- Bluewater Village
- Boles Acres
- Bosque Farms
- Cannon Air Force Base
- Capitan
- Carlsbad
- Carnuel
- Carrizozo
- Cañada de los Alamos
- Cedar Crest
- Cedar Grove
- Cedar Hill
- Chama
- Chamberino
- Chamita
- Chili
- Church Rock
- Cimarron
- Clayton
- Cloudcroft
- Clovis
- Cochiti
- Cochiti Lake
- Corrales
- Crownpoint
- Cuartelez
- Cuba
- Cuyamungue
- Dexter
- Dixon
- Doña Ana
- Dulce
- East Pecos
- Edgewood
- El Cerro
- El Cerro Mission
- El Duende
- El Rancho
- El Rito
- El Valle de Arroyo Seco
- Eldorado at Santa Fe
- Elephant Butte
- Enchanted Hills
- Estancia
- Eunice
- Fairacres
- Farmington
- Flora Vista
- Fort Sumner
- Gallup
- Glorieta
- Hagerman
- Hatch
- Hernandez
- High Rolls
- Highland Meadows
- Hobbs
- Holloman Air Force Base
- Hurley
- Indian Hills
- Isleta Village Proper
- Jal
- Jarales
- Jemez Pueblo
- Keeler Farm
- Kirtland
- La Cienega
- La Hacienda
- La Huerta
- La Luz
- La Mesa
- La Mesilla
- La Plata
- La Puebla
- La Union
- La Villita
- Laguna
- Lake Arthur
- Las Maravillas
- Las Vegas
- Lee Acres
- Lee Acres
- Livingston Wheeler
- Logan
- Los Chavez
- Los Luceros
- Los Lunas
- Los Ranchos de Albuquerque
- Loving
- Lovington
- Madrone
- Magdalena
- McIntosh
- Meadow Lake
- Melrose
- Mescalero
- Mesilla
- Mesita
- Mesquite
- Midway
- Milan
- Mimbres
- Monterey Park
- Mora
- Moriarty
- Mountainair
- Nakaibito
- Nambe
- Napi Headquarters
- Navajo
- Navajo
- Nenahnezad
- North Valley
- Ohkay Owingeh
- Ojo Amarillo
- Pajarito Mesa
- Paradise Hills
- Paraje
- Pecos
- Peralta
- Peña Blanca
- Peñasco
- Placitas
- Placitas
- Pojoaque
- Ponderosa Pine
- Portales
- Pueblitos
- Questa
- Radium Springs
- Ranchos de Taos
- Raton
- Red River
- Rio Communities
- Rock Springs
- Ruidoso
- Ruidoso Downs
- Salem
- San Antonito
- San Felipe Pueblo
- San Ildefonso Pueblo
- San Jose
- San Juan
- San Miguel
- San Pablo
- San Rafael
- San Ysidro
- Sandia Heights
- Sandia Knolls
- Santa Ana Pueblo
- Santa Clara
- Santa Clara Pueblo
- Santa Rosa
- Santa Teresa
- Santa Teresa
- Santo Domingo Pueblo
- Seama
- Sedillo
- Shiprock
- Silver City
- Skyline-Ganipa
- Socorro
- South Valley
- Spencerville
- Springer
- Sunland Park
- Talpa
- Taos
- Taos Pueblo
- Tatum
- Tesuque
- Texico
- Thoreau
- Tijeras
- Tohatchi
- Tome
- Truchas
- Truth or Consequences
- Tucumcari
- Tularosa
- Twin Lakes
- Tyrone
- University Park
- Upper Fruitland
- Vado
- Valencia
- Velarde
- Ventura
- Waterflow
- West Hammond
- White Rock
- White Sands
- Yah-ta-hey
- Zia Pueblo
- Zuni Pueblo
- 伊達爾戈縣
- 伯納利歐縣
- 利縣
- 卡特倫縣
- 哈定縣
- 哥伦布
- 唐娜安娜縣
- 圣菲
- 圣菲县
- 埃迪縣
- 奎伊縣
- 奧特羅縣
- 寇里縣
- 巴倫西亞縣
- 德明
- 托蘭斯縣
- 拉斯克鲁塞斯
- 林肯縣
- 格兰茨
- 格蘭特縣
- 桑多瓦爾縣
- 沙維什縣
- 洛兹堡
- 洛斯阿拉莫斯
- 洛斯阿拉莫斯縣
- 猶尼昂縣
- 瓜達盧佩縣
- 盧納縣
- 科爾法克斯縣
- 索科羅縣
- 羅斯福縣
- 羅斯維爾
- 聖米格爾縣
- 聖胡安縣
- 莫拉縣
- 謝拉縣
- 迪巴卡縣
- 里奧阿里巴縣
- 錫沃立縣
- 阿布奎基
- 陶斯縣
- 麥金萊縣